العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.11 مليار$ | 101,864.30 -- | -4.48% |
2 ETH/USDT 1.04 مليار$ | 3,411.12 -- | -5.73% |
3 SOL/USDT 283.72 مليون$ | 156.92 -- | -6.86% |
4 DOGE/USDT 219.83 مليون$ | 0.15 -- | -6.03% |
5 OKB/USDT 56.92 مليون$ | 123.88 -- | -7.16% |
6 KITE/USDT 17.23 مليون$ | 0.067 -- | -14.21% |
7 BNB/USDT 68.12 مليون$ | 923.00 -- | -7.50% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MMT/USDT 35.67 مليون$ | 0.73 -- | +192.64% |
2 ICP/USDT 39.44 مليون$ | 5.49 -- | +46.27% |
3 UXLINK/USDT 2.23 مليون$ | 0.053 -- | +31.65% |
4 DGB/USDT 4.30 مليون$ | 0.0093 -- | +30.31% |
5 MINA/USDT 7.09 مليون$ | 0.13 -- | +22.87% |
6 BICO/USDT 1.03 مليون$ | 0.061 -- | +14.99% |
7 PRCL/USDT 1.59 مليون$ | 0.042 -- | +11.17% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 IP/USDT 8.37 مليون$ | 3.54 -- | -15.63% |
2 KITE/USDT 17.23 مليون$ | 0.067 -- | -14.21% |
3 LAYER/USDT 1.57 مليون$ | 0.20 -- | -14.16% |
4 WIF/USDT 12.84 مليون$ | 0.39 -- | -13.86% |
5 CXT/USDT 483.84 ألف$ | 0.0098 -- | -13.17% |
6 XPL/USDT 25.07 مليون$ | 0.24 -- | -13.09% |
7 ASP/USDT 385.68 ألف$ | 0.045 -- | -12.91% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT 3.91 مليون$ | -- | 37.82 +0.69% |
2 MMT/USDT 35.67 مليون$ | -- | 0.73 +192.64% |
3 KITE/USDT 17.23 مليون$ | -- | 0.067 -14.21% |
4 VIRTUAL/USDT 7.23 مليون$ | -- | 1.37 -2.99% |
5 MET/USDT 2.06 مليون$ | -- | 0.34 -5.70% |
6 ZORA/USDT 866.61 ألف$ | -- | 0.060 -0.07% |
7 PROVE/USDT 1.29 مليون$ | -- | 0.57 -1.98% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.11 مليار$ | 2.03 ترليون$ | 101,864.30 -4.48% |
2 ETH/USDT 1.04 مليار$ | 413.96 مليار$ | 3,411.12 -5.73% |
3 XRP/USDT 150.50 مليون$ | 134.67 مليار$ | 2.22 -6.35% |
4 BNB/USDT 68.12 مليون$ | 128.15 مليار$ | 923.00 -7.50% |
5 SOL/USDT 283.72 مليون$ | 87.43 مليار$ | 156.92 -6.86% |
6 USDC/USDT 76.43 مليون$ | 75.49 مليار$ | 1.00 +0.03% |
7 STETH/USDT 4.59 مليون$ | 29.41 مليار$ | 3,409.20 -5.71% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.11 مليار$ | 1.11 مليار$ | 101,864.30 -4.48% |
2 ETH/USDT 1.04 مليار$ | 1.04 مليار$ | 3,411.12 -5.73% |
3 SOL/USDT 283.72 مليون$ | 283.72 مليون$ | 156.92 -6.86% |
4 DOGE/USDT 219.83 مليون$ | 219.83 مليون$ | 0.15 -6.03% |
5 XRP/USDT 150.50 مليون$ | 150.50 مليون$ | 2.22 -6.35% |
6 USDC/USDT 76.43 مليون$ | 76.43 مليون$ | 1.00 +0.03% |
7 BNB/USDT 68.12 مليون$ | 68.12 مليون$ | 923.00 -7.50% |