العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 129.06 مليون$ | 80,802.40 -- | +0.57% |
2 ETH/USDT 107.84 مليون$ | 2,321.05 -- | +0.26% |
3 SOL/USDT 44.84 مليون$ | 93.16 -- | -0.50% |
4 DOGE/USDT 23.75 مليون$ | 0.10 -- | -1.48% |
5 ZEC/USDT 12.33 مليون$ | 595.22 -- | -0.75% |
6 LAYER/USDT 13.25 مليون$ | 0.13 -- | +46.61% |
7 SAHARA/USDT 3.41 مليون$ | 0.034 -- | -4.66% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LAYER/USDT 13.25 مليون$ | 0.13 -- | +46.61% |
2 VELO/USDT 346.12 ألف$ | 0.0040 -- | +11.10% |
3 SONIC/USDT 1.52 مليون$ | 0.044 -- | +9.72% |
4 BIO/USDT 7.31 مليون$ | 0.054 -- | +8.27% |
5 SUI/USDT 17.66 مليون$ | 1.13 -- | +8.03% |
6 SNT/USDT 1.17 مليون$ | 0.011 -- | +7.86% |
7 HUMA/USDT 554.78 ألف$ | 0.022 -- | +7.10% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT 1.16 مليون$ | 1.35 -- | -18.72% |
2 DOGS/USDT 1.61 مليون$ | 0.000069 -- | -11.56% |
3 ACE/USDT 641.04 ألف$ | 0.13 -- | -10.33% |
4 AIXBT/USDT 451.48 ألف$ | 0.034 -- | -9.04% |
5 WLFI/USDT 7.22 مليون$ | 0.067 -- | -7.77% |
6 STRK/USDT 6.00 مليون$ | 0.052 -- | -6.87% |
7 ORDI/USDT 7.11 مليون$ | 5.39 -- | -6.85% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT 8.82 مليون$ | -- | 1.29 -2.65% |
2 MEGA/USDT 155.37 مليون$ | -- | 0.12 -0.32% |
3 RLUSD/USDT 676.04 ألف$ | -- | 1.00 -0.02% |
4 GRASS/USDT 798.94 ألف$ | -- | 0.37 -1.63% |
5 CHIP/USDT 957.74 ألف$ | -- | 0.062 -5.36% |
6 USDS/USDT 6.32 ألف$ | -- | 0.99 +0.00% |
7 OFC/USDT 4.50 مليون$ | -- | 0.053 +3.74% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 129.06 مليون$ | 1.61 ترليون$ | 80,802.40 +0.57% |
2 ETH/USDT 107.84 مليون$ | 280.38 مليار$ | 2,321.05 +0.26% |
3 XRP/USDT 16.75 مليون$ | 87.90 مليار$ | 1.41 -0.22% |
4 BNB/USDT 3.92 مليون$ | 87.62 مليار$ | 649.20 -0.15% |
5 USDC/USDT 28.03 مليون$ | 77.90 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 44.84 مليون$ | 54.06 مليار$ | 93.16 -0.50% |
7 TRX/USDT 12.40 مليون$ | 33.15 مليار$ | 0.34 -0.79% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT 155.37 مليون$ | 155.37 مليون$ | 0.12 -0.32% |
2 BTC/USDT 129.06 مليون$ | 129.06 مليون$ | 80,802.40 +0.57% |
3 ETH/USDT 107.84 مليون$ | 107.84 مليون$ | 2,321.05 +0.26% |
4 SOL/USDT 44.84 مليون$ | 44.84 مليون$ | 93.16 -0.50% |
5 TON/USDT 28.30 مليون$ | 28.30 مليون$ | 2.40 -3.22% |
6 USDC/USDT 28.03 مليون$ | 28.03 مليون$ | 1.00 +0.01% |
7 DOGE/USDT 23.75 مليون$ | 23.75 مليون$ | 0.10 -1.48% |