
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen USAT. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost USAT
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
19. 02. 2026 | €0,84782 | €0,84782 | €0,84765 | €0,84765 | €3,72 tis. |
18. 02. 2026 | €0,84757 | €0,84782 | €0,84782 | €0,84732 | €12,94 tis. |
17. 02. 2026 | €0,84774 | €0,84791 | €0,84765 | €0,84732 | €54,83 tis. |
16. 02. 2026 | €0,84782 | €0,84791 | €0,84782 | €0,84757 | €32,26 tis. |
15. 02. 2026 | €0,84782 | €0,84791 | €0,84774 | €0,84774 | €19,28 tis. |
14. 02. 2026 | €0,84816 | €0,84850 | €0,84782 | €0,84740 | €144,71 tis. |
13. 02. 2026 | €0,84782 | €0,84867 | €0,84816 | €0,84782 | €101,35 tis. |
12. 02. 2026 | €0,84782 | €0,84867 | €0,84782 | €0,84706 | €322,89 tis. |
11. 02. 2026 | €0,84791 | €0,84816 | €0,84774 | €0,84774 | €37,34 tis. |
10. 02. 2026 | €0,84799 | €0,84799 | €0,84791 | €0,84765 | €7,70 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen USAT
Nejvyšší cena USAT v historii cen USAT je €0,85164.
Znalost historie cen USAT je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti USAT a důležitým milníkům v historii USAT.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




