Criptos populares
MásTop gainers
MásTop losers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/EUR €241,80 | 0,033 | -10,96 % |
2 ZK/EUR €234,17 | 0,014 | -6,30 % |
3 NIGHT/EUR €4,34 mil | 0,037 | -6,21 % |
4 PRCL/EUR €9,83 | 0,012 | -5,76 % |
5 AEVO/EUR €2,38 mil | 0,019 | -5,39 % |
6 MERL/EUR €61,55 | 0,018 | -4,96 % |
7 BANANA/EUR €88,14 | 2,84 | -4,30 % |
Nuevas ofertas
MásLargest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €42,26 mil | €1,16 B | 58.017,40 +0,62 % |
2 ETH/EUR €65,73 mil | €214,98 mil M | 1783,83 +0,24 % |
3 XRP/EUR €71,55 mil | €70,12 mil M | 1,14 +0,45 % |
4 BNB/EUR €849,96 | €69,71 mil M | 509,10 +0,24 % |
5 USDC/EUR €364,00 mil | €67,32 mil M | 0,86 +0,16 % |
6 SOL/EUR €64,44 mil | €39,90 mil M | 69,63 +1,46 % |
7 TRX/EUR €226,92 | €25,94 mil M | 0,27 +0,42 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €364,00 mil | €364,00 mil | 0,86 +0,16 % |
2 XRP/EUR €71,55 mil | €71,55 mil | 1,14 +0,45 % |
3 ETH/EUR €65,73 mil | €65,73 mil | 1783,83 +0,24 % |
4 SOL/EUR €64,44 mil | €64,44 mil | 69,63 +1,46 % |
5 UNI/EUR €48,62 mil | €48,62 mil | 2,74 -1,08 % |
6 BTC/EUR €42,26 mil | €42,26 mil | 58.017,40 +0,62 % |
7 ADA/EUR €33,50 mil | €33,50 mil | 0,21 +2,07 % |