
Seuraa Blur-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Blur-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä  | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi | 
|---|---|---|---|---|---|
03.11.2025  | AED0,18134 | AED0,18380 | AED0,15551 | AED0,15023 | AED2,97 milj. | 
02.11.2025  | AED0,17667 | AED0,19889 | AED0,18141 | AED0,17630 | AED6,24 milj. | 
01.11.2025  | AED0,17087 | AED0,17843 | AED0,17656 | AED0,16628 | AED924,65 t. | 
31.10.2025  | AED0,16734 | AED0,17337 | AED0,17079 | AED0,16088 | AED1,08 milj. | 
30.10.2025  | AED0,18093 | AED0,18809 | AED0,16742 | AED0,16679 | AED2,49 milj. | 
29.10.2025  | AED0,18839 | AED0,18971 | AED0,18101 | AED0,17840 | AED1,14 milj. | 
28.10.2025  | AED0,19224 | AED0,19643 | AED0,18824 | AED0,18490 | AED844,48 t. | 
27.10.2025  | AED0,19537 | AED0,19930 | AED0,19173 | AED0,18901 | AED475,35 t. | 
26.10.2025  | AED0,18993 | AED0,19680 | AED0,19588 | AED0,18747 | AED393,14 t. | 
25.10.2025  | AED0,18894 | AED0,19302 | AED0,19019 | AED0,18747 | AED474,97 t. | 

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaBlur-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Blur-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Blur-hintahistorian aikana on AED7,3460.
Blur-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Blur-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Blur-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.



