
Seuraa ECOMI-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
ECOMI-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
19.12.2025 | AED0,00069528 | AED0,00070997 | AED0,00065451 | AED0,00064129 | AED96,00 t. |
18.12.2025 | AED0,00064276 | AED0,00072062 | AED0,00069565 | AED0,00060272 | AED271,44 t. |
17.12.2025 | AED0,00064606 | AED0,00067471 | AED0,00064643 | AED0,00063394 | AED110,31 t. |
16.12.2025 | AED0,00067434 | AED0,00067949 | AED0,00064496 | AED0,00061778 | AED98,97 t. |
15.12.2025 | AED0,00070667 | AED0,00071952 | AED0,00067398 | AED0,00064055 | AED214,47 t. |
14.12.2025 | AED0,00067214 | AED0,00080216 | AED0,00070667 | AED0,00067214 | AED698,77 t. |
13.12.2025 | AED0,00065708 | AED0,00068904 | AED0,00067838 | AED0,00063872 | AED47,13 t. |
12.12.2025 | AED0,00065671 | AED0,00067802 | AED0,00065708 | AED0,00065010 | AED63,92 t. |
11.12.2025 | AED0,00070189 | AED0,00071915 | AED0,00065708 | AED0,00064276 | AED125,60 t. |
10.12.2025 | AED0,00071401 | AED0,00074266 | AED0,00070189 | AED0,00068022 | AED146,94 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
ECOMI-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
ECOMI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta ECOMI-hintahistorian aikana on AED0,030852.
ECOMI-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin ECOMI-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä ECOMI-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




