
Suivez l'historique des cours de vos Lido Staked Ether pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Lido Staked Ether
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
---|---|---|---|---|---|
14/09/2025 | AED17 052,07 | AED17 194,44 | AED16 799,69 | AED16 785,22 | AED2,76 M |
13/09/2025 | AED16 657,80 | AED17 477,20 | AED17 052,22 | AED16 628,97 | AED3,52 M |
12/09/2025 | AED16 185,11 | AED16 756,20 | AED16 660,92 | AED16 160,21 | AED1,99 M |
11/09/2025 | AED16 158,52 | AED16 427,09 | AED16 176,44 | AED15 766,78 | AED4,67 M |
10/09/2025 | AED15 713,37 | AED16 313,23 | AED16 149,04 | AED15 690,12 | AED3,29 M |
09/09/2025 | AED16 025,81 | AED16 066,18 | AED15 717,19 | AED15 682,74 | AED3,14 M |
08/09/2025 | AED15 759,47 | AED16 072,02 | AED16 025,48 | AED15 662,61 | AED1,04 M |
07/09/2025 | AED15 647,59 | AED15 820,37 | AED15 762,45 | AED15 508,49 | AED1,71 M |
06/09/2025 | AED15 700,92 | AED15 915,17 | AED15 662,65 | AED15 632,53 | AED1,57 M |
05/09/2025 | AED15 780,00 | AED16 459,34 | AED15 691,89 | AED15 618,65 | AED5,06 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Lido Staked Ether
Le cours le plus élevé de tous les temps de Lido Staked Ether dans l'historique des cours de Lido Staked Ether est AED18 158,34.
Connaître l'historique du cours de Lido Staked Ether permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Lido Staked Ether et les étapes importantes de l'histoire de Lido Staked Ether .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.