Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RPL/USDT $2,18 jt | 2,59 -- | +49,54% |
2 JTO/USDT $3,94 jt | 0,33 -- | +26,31% |
3 MEMEFI/USDT $321,42 rb | 0,00040 -- | +10,33% |
4 MMT/USDT $1,99 jt | 0,14 -- | +10,24% |
5 SPACE/USDT $44,62 jt | 0,010 -- | +8,55% |
6 MAGIC/USDT $1,68 jt | 0,076 -- | +7,94% |
7 RAY/USDT $3,52 jt | 0,66 -- | +6,25% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $329,22 jt | $1,35 T | 67.034,00 -2,16% |
2 ETH/USDT $212,02 jt | $238,85 M | 1.957,91 -0,65% |
3 XRP/USDT $28,63 jt | $88,41 M | 1,43 -4,46% |
4 BNB/USDT $6,44 jt | $84,55 M | 611,70 -0,59% |
5 USDC/USDT $28,81 jt | $73,76 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $70,98 jt | $48,10 M | 83,70 -0,62% |
7 TRX/USDT $8,15 jt | $26,56 M | 0,28 -0,42% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $329,22 jt | $329,22 jt | 67.034,00 -2,16% |
2 ETH/USDT $212,02 jt | $212,02 jt | 1.957,91 -0,65% |
3 SOL/USDT $70,98 jt | $70,98 jt | 83,70 -0,62% |
4 DOGE/USDT $45,40 jt | $45,40 jt | 0,098 -1,54% |
5 SPACE/USDT $44,62 jt | $44,62 jt | 0,010 +8,55% |
6 USDC/USDT $28,81 jt | $28,81 jt | 1,00 -0,01% |
7 XRP/USDT $28,63 jt | $28,63 jt | 1,43 -4,46% |