Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaNama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 SKY/USDT $5,33 jt | -- | 0,073 -7,19% |
2 LINEA/USDT $76,33 jt | -- | 0,028 +0,49% |
3 USD1/USDT $81,09 rb | -- | 0,99 +0,00% |
4 WLFI/USDT $92,13 jt | -- | 0,21 -10,71% |
5 ASP/USDT $1,50 jt | -- | 0,14 +0,91% |
6 PUMP/USDT $127,04 jt | -- | 0,0078 -2,24% |
7 SAHARA/USDT $1,59 jt | -- | 0,090 -3,16% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $529,35 jt | $2,29 T | 114.961,10 -0,99% |
2 ETH/USDT $758,84 jt | $546,64 M | 4.525,18 -3,07% |
3 XRP/USDT $68,71 jt | $177,62 M | 2,97 -3,66% |
4 BNB/USDT $11,10 jt | $127,57 M | 916,70 -2,56% |
5 SOL/USDT $290,48 jt | $127,31 M | 234,59 -5,14% |
6 USDC/USDT $68,56 jt | $73,12 M | 0,99 +0,02% |
7 DOGE/USDT $453,49 jt | $39,68 M | 0,26 -10,08% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ETH/USDT $758,84 jt | $758,84 jt | 4.525,18 -3,07% |
2 BTC/USDT $529,35 jt | $529,35 jt | 114.961,10 -0,99% |
3 DOGE/USDT $453,49 jt | $453,49 jt | 0,26 -10,08% |
4 SOL/USDT $290,48 jt | $290,48 jt | 234,59 -5,14% |
5 PUMP/USDT $127,04 jt | $127,04 jt | 0,0078 -2,24% |
6 WLFI/USDT $92,13 jt | $92,13 jt | 0,21 -10,71% |
7 LINEA/USDT $76,33 jt | $76,33 jt | 0,028 +0,49% |