Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SOPH/USDT $1,92 jt | 0,018 -- | +63,20% |
2 RESOLV/USDT $4,93 jt | 0,097 -- | +38,65% |
3 SSV/USDT $1,15 jt | 3,79 -- | +26,93% |
4 CHZ/USDT $3,79 jt | 0,035 -- | +22,70% |
5 PEOPLE/USDT $2,15 jt | 0,0096 -- | +18,45% |
6 DOOD/USDT $1,65 jt | 0,0063 -- | +17,69% |
7 RPL/USDT $45,70 rb | 2,06 -- | +16,60% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $570,27 jt | $1,74 T | 87.799,50 +3,23% |
2 ETH/USDT $672,59 jt | $359,50 M | 2.982,97 +6,36% |
3 BNB/USDT $11,05 jt | $117,74 M | 856,10 +3,79% |
4 XRP/USDT $58,29 jt | $115,42 M | 1,91 +5,13% |
5 USDC/USDT $49,75 jt | $77,13 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $168,92 jt | $70,97 M | 126,31 +6,87% |
7 TRX/USDT $4,05 jt | $26,48 M | 0,27 +0,19% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $672,59 jt | $672,59 jt | 2.982,97 +6,36% |
2 BTC/USDT $570,27 jt | $570,27 jt | 87.799,50 +3,23% |
3 SOL/USDT $168,92 jt | $168,92 jt | 126,31 +6,87% |
4 DOGE/USDT $68,97 jt | $68,97 jt | 0,13 +9,48% |
5 XRP/USDT $58,29 jt | $58,29 jt | 1,91 +5,13% |
6 USDC/USDT $49,75 jt | $49,75 jt | 1,00 +0,01% |
7 SUI/USDT $25,55 jt | $25,55 jt | 1,47 +9,80% |