
Monitora la cronologia dei prezzi di Hamster Kombat per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Hamster Kombat
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
19/02/2026 | AED0,00066217 | AED0,00066364 | AED0,00064968 | AED0,00064050 | AED35.576,35 |
18/02/2026 | AED0,00066144 | AED0,00067172 | AED0,00066364 | AED0,00065519 | AED397.234,11 |
17/02/2026 | AED0,00065666 | AED0,00067539 | AED0,00066070 | AED0,00065115 | AED119.136,63 |
16/02/2026 | AED0,00066474 | AED0,00067576 | AED0,00065813 | AED0,00064858 | AED135.771,99 |
15/02/2026 | AED0,00067723 | AED0,00070036 | AED0,00066474 | AED0,00065372 | AED294.402,92 |
14/02/2026 | AED0,00065225 | AED0,00067686 | AED0,00067686 | AED0,00065152 | AED228.995,03 |
13/02/2026 | AED0,00064454 | AED0,00065813 | AED0,00065225 | AED0,00063279 | AED524.304,29 |
12/02/2026 | AED0,00062361 | AED0,00065740 | AED0,00064528 | AED0,00061920 | AED206.717,84 |
11/02/2026 | AED0,00063022 | AED0,00065005 | AED0,00062361 | AED0,00061149 | AED455.897,93 |
10/02/2026 | AED0,00063756 | AED0,00066180 | AED0,00063095 | AED0,00062214 | AED286.320,73 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Hamster Kombat
Il prezzo più alto di Hamster Kombat mai registrato nella cronologia dei prezzi di Hamster Kombat è AED0,048743.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Hamster Kombat è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Hamster Kombat e le tappe importanti nella storia di Hamster Kombat.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




