
Monitora la cronologia dei prezzi di Ronin Network per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Ronin Network
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
18/02/2026 | AED0,36292 | AED0,36787 | AED0,36501 | AED0,36292 | AED19.293,62 |
17/02/2026 | AED0,36405 | AED0,37331 | AED0,36126 | AED0,35921 | AED109.560,18 |
16/02/2026 | AED0,36813 | AED0,37342 | AED0,36372 | AED0,36108 | AED131.254,65 |
15/02/2026 | AED0,39002 | AED0,39659 | AED0,36975 | AED0,36508 | AED174.186,73 |
14/02/2026 | AED0,38231 | AED0,39575 | AED0,38998 | AED0,37687 | AED322.390,19 |
13/02/2026 | AED0,38341 | AED0,38789 | AED0,38084 | AED0,36461 | AED279.407,71 |
12/02/2026 | AED0,34984 | AED0,45131 | AED0,38249 | AED0,34786 | AED960.507,97 |
11/02/2026 | AED0,36266 | AED0,37423 | AED0,34981 | AED0,34522 | AED279.467,30 |
10/02/2026 | AED0,34522 | AED0,36894 | AED0,36284 | AED0,34375 | AED212.140,95 |
09/02/2026 | AED0,35256 | AED0,36284 | AED0,34264 | AED0,34044 | AED61.255,69 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Ronin Network
Il prezzo più alto di Ronin Network mai registrato nella cronologia dei prezzi di Ronin Network è AED16,7576.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Ronin Network è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Ronin Network e le tappe importanti nella storia di Ronin Network.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




