今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €81.8109 | +3.09% | -- | €38.08K | |
IXN iShares Global Tech ETF | €124.66 | -2.22% | -- | €150.45K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €104.66 | +0.29% | -- | €3.93K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | €83.2549 | -0.12% | -- | €252.58K | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | €86.5762 | +0.47% | -- | €16.35K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | €53.7311 | +0.16% | -- | €689.97K | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | €107.17 | +2.46% | -- | €62.55K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | €75.8924 | +2.66% | -- | €36.40K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | €55.0796 | +3.00% | -- | €254.45K | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | €136.19 | +1.19% | -- | €10.88K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | €60.6678 | +0.22% | -- | €73.59K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | €19.0748 | +0.14% | -- | €2.84K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | €161.58 | +0.25% | -- | €11.08K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | €86.6072 | +0.71% | -- | €1.94M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | €41.7564 | +0.42% | -- | €21.34K |
显示 7351 ~ 7365/共 11220 条结果
股票价格