Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmTên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 SKY/USDT R$27,65 Tr | -- | 0,073 -8,04% |
2 LINEA/USDT R$403,47 Tr | -- | 0,028 -1,70% |
3 USD1/USDT R$438,71 N | -- | 0,99 +0,00% |
4 WLFI/USDT R$517,24 Tr | -- | 0,21 -6,21% |
5 ASP/USDT R$8,67 Tr | -- | 0,14 -0,42% |
6 PUMP/USDT R$689,23 Tr | -- | 0,0079 -2,81% |
7 SAHARA/USDT R$8,38 Tr | -- | 0,089 -3,36% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,85 T | R$12,29 NT | 114.910,70 -1,03% |
2 ETH/USDT R$4,15 T | R$2,92 NT | 4.510,58 -3,35% |
3 XRP/USDT R$375,10 Tr | R$951,34 T | 2,97 -3,75% |
4 BNB/USDT R$59,86 Tr | R$685,40 T | 915,70 -2,34% |
5 SOL/USDT R$1,57 T | R$683,87 T | 234,94 -5,11% |
6 USDC/USDT R$361,42 Tr | R$392,81 T | 0,99 +0,04% |
7 DOGE/USDT R$2,43 T | R$212,34 T | 0,26 -9,77% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ETH/USDT R$4,15 T | R$4,15 T | 4.510,58 -3,35% |
2 BTC/USDT R$2,85 T | R$2,85 T | 114.910,70 -1,03% |
3 DOGE/USDT R$2,43 T | R$2,43 T | 0,26 -9,77% |
4 SOL/USDT R$1,57 T | R$1,57 T | 234,94 -5,11% |
5 PUMP/USDT R$689,23 Tr | R$689,23 Tr | 0,0079 -2,81% |
6 WLFI/USDT R$517,24 Tr | R$517,24 Tr | 0,21 -6,25% |
7 LINEA/USDT R$403,47 Tr | R$403,47 Tr | 0,028 -1,70% |