Crypto nổi bật
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,47 T | 88.179,60 -- | +0,00% |
2 ETH/USDT R$1,15 T | 2.978,10 -- | -0,06% |
3 SOL/USDT R$245,70 Tr | 124,83 -- | -0,98% |
4 NIGHT/USDT R$207,07 Tr | 0,10 -- | +36,41% |
5 DOGE/USDT R$178,04 Tr | 0,12 -- | -1,62% |
6 ACT/USDT R$56,06 Tr | 0,036 -- | -8,95% |
7 ANIME/USDT R$23,52 Tr | 0,0069 -- | -13,55% |
Top tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT R$207,07 Tr | 0,10 -- | +36,41% |
2 LUNA/USDT R$35,09 Tr | 0,12 -- | +17,41% |
3 NAVX/USDT R$2,70 Tr | 0,018 -- | +16,56% |
4 ULTI/USDT R$7,49 Tr | 0,00037 -- | +13,79% |
5 WOO/USDT R$4,34 Tr | 0,026 -- | +7,77% |
6 DOOD/USDT R$5,40 Tr | 0,0064 -- | +5,76% |
7 MENGO/USDT R$392,69 N | 0,067 -- | +5,59% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ANIME/USDT R$23,52 Tr | 0,0069 -- | -13,55% |
2 RESOLV/USDT R$9,11 Tr | 0,077 -- | -13,23% |
3 IP/USDT R$12,87 Tr | 1,44 -- | -12,14% |
4 ZBCN/USDT R$4,51 Tr | 0,0027 -- | -10,01% |
5 ACT/USDT R$56,06 Tr | 0,036 -- | -8,95% |
6 POR/USDT R$2,31 Tr | 0,46 -- | -7,87% |
7 BAT/USDT R$1,87 Tr | 0,20 -- | -7,60% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,47 T | R$9,81 NT | 88.179,60 +0,00% |
2 ETH/USDT R$1,15 T | R$2,00 NT | 2.978,10 -0,06% |
3 BNB/USDT R$38,23 Tr | R$654,16 T | 852,30 -0,11% |
4 XRP/USDT R$131,16 Tr | R$643,31 T | 1,90 -1,07% |
5 USDC/USDT R$83,02 Tr | R$429,01 T | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT R$245,70 Tr | R$392,81 T | 124,83 -0,98% |
7 TRX/USDT R$35,18 Tr | R$151,50 T | 0,28 +2,53% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,47 T | R$1,47 T | 88.179,60 +0,00% |
2 ETH/USDT R$1,15 T | R$1,15 T | 2.978,10 -0,06% |
3 SOL/USDT R$245,70 Tr | R$245,70 Tr | 124,83 -0,98% |
4 NIGHT/USDT R$207,07 Tr | R$207,07 Tr | 0,10 +36,41% |
5 DOGE/USDT R$178,04 Tr | R$178,04 Tr | 0,12 -1,62% |
6 XRP/USDT R$131,16 Tr | R$131,16 Tr | 1,90 -1,07% |
7 UNI/USDT R$87,25 Tr | R$87,25 Tr | 6,11 -1,54% |