
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/20 | £0.031879 | £0.032608 | £0.032340 | £0.030764 | £12.68万 |
2026/02/19 | £0.035911 | £0.035911 | £0.031916 | £0.031217 | £19.60万 |
2026/02/18 | £0.036588 | £0.038358 | £0.035918 | £0.035256 | £20.56万 |
2026/02/17 | £0.035427 | £0.036811 | £0.036595 | £0.035412 | £15.37万 |
2026/02/16 | £0.036193 | £0.036632 | £0.035427 | £0.035189 | £13.62万 |
2026/02/15 | £0.036803 | £0.038685 | £0.036216 | £0.035821 | £24.38万 |
2026/02/14 | £0.033159 | £0.038886 | £0.036773 | £0.033159 | £62.70万 |
2026/02/13 | £0.032645 | £0.033724 | £0.033136 | £0.032058 | £19.05万 |
2026/02/12 | £0.029343 | £0.037398 | £0.032623 | £0.029269 | £110.35万 |
2026/02/11 | £0.030511 | £0.030816 | £0.029328 | £0.028897 | £12.82万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 £0.73711。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




