
追踪 UMA 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
UMA 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期  | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | €0.93874 | €0.95523 | €0.84938 | €0.81728 | €21.69万 | 
2025/11/02  | €0.95002 | €0.98906 | €0.94221 | €0.93874 | €18.08万 | 
2025/11/01  | €0.93093 | €0.95349 | €0.95089 | €0.90577 | €15.89万 | 
2025/10/31  | €0.91185 | €0.94221 | €0.93007 | €0.89623 | €25.25万 | 
2025/10/30  | €0.96217 | €0.98820 | €0.91358 | €0.91272 | €19.55万 | 
2025/10/29  | €0.98993 | €1.0220 | €0.95870 | €0.95176 | €34.63万 | 
2025/10/28  | €1.0021 | €1.0160 | €0.98993 | €0.97084 | €34.37万 | 
2025/10/27  | €1.0350 | €1.0628 | €1.0012 | €0.98559 | €55.56万 | 
2025/10/26  | €1.0160 | €1.0403 | €1.0359 | €1.0116 | €24.05万 | 
2025/10/25  | €1.0229 | €1.0463 | €1.0142 | €1.0055 | €16.01万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易UMA 价格历史常见问题
在 UMA 的价格历史中,UMA 历史最高价格为 €39.0420。
了解 UMA 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 UMA 在市场中的波动以及深入了解 UMA 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



