
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03 | €0.042858 | €0.043440 | €0.036755 | €0.035505 | €70.29万 |
2025/11/02 | €0.041756 | €0.047008 | €0.042875 | €0.041669 | €147.57万 |
2025/11/01 | €0.040384 | €0.042172 | €0.041730 | €0.039299 | €21.85万 |
2025/10/31 | €0.039551 | €0.040974 | €0.040367 | €0.038023 | €25.63万 |
2025/10/30 | €0.042763 | €0.044455 | €0.039568 | €0.039420 | €58.78万 |
2025/10/29 | €0.044525 | €0.044837 | €0.042780 | €0.042164 | €26.91万 |
2025/10/28 | €0.045436 | €0.046426 | €0.044490 | €0.043700 | €19.96万 |
2025/10/27 | €0.046174 | €0.047103 | €0.045315 | €0.044672 | €11.23万 |
2025/10/26 | €0.044889 | €0.046513 | €0.046296 | €0.044308 | €9.29万 |
2025/10/25 | €0.044655 | €0.045619 | €0.044950 | €0.044308 | €11.23万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 €1.7362。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



