
追踪 Polygon 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Polygon 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/14 | €0.24063 | €0.24336 | €0.23142 | €0.22938 | €208.39万 |
2025/09/13 | €0.22869 | €0.24515 | €0.24063 | €0.22810 | €372.37万 |
2025/09/12 | €0.22827 | €0.23407 | €0.22878 | €0.22801 | €130.34万 |
2025/09/11 | €0.23108 | €0.23449 | €0.22827 | €0.22673 | €188.64万 |
2025/09/10 | €0.23031 | €0.23321 | €0.23108 | €0.22597 | €220.08万 |
2025/09/09 | €0.23816 | €0.24038 | €0.23031 | €0.22904 | €519.27万 |
2025/09/08 | €0.23611 | €0.23910 | €0.23807 | €0.23338 | €251.98万 |
2025/09/07 | €0.23466 | €0.24021 | €0.23620 | €0.23228 | €201.82万 |
2025/09/06 | €0.23731 | €0.24302 | €0.23475 | €0.23330 | €193.14万 |
2025/09/05 | €0.23731 | €0.24805 | €0.23722 | €0.23287 | €438.82万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Polygon 价格历史常见问题
在 Polygon 的价格历史中,Polygon 历史最高价格为 €0.65530。
了解 Polygon 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Polygon 在市场中的波动以及深入了解 Polygon 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。