
追踪 Magic Eden 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Magic Eden 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期  | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | €0.38409 | €0.40121 | €0.34614 | €0.33233 | €89.09万 | 
2025/11/02  | €0.39556 | €0.40121 | €0.38418 | €0.38166 | €36.20万 | 
2025/11/01  | €0.38192 | €0.40459 | €0.39565 | €0.37358 | €57.85万 | 
2025/10/31  | €0.37967 | €0.38965 | €0.38218 | €0.36785 | €23.89万 | 
2025/10/30  | €0.40868 | €0.41545 | €0.37984 | €0.37749 | €81.64万 | 
2025/10/29  | €0.41806 | €0.45237 | €0.40876 | €0.39417 | €273.16万 | 
2025/10/28  | €0.45654 | €0.46635 | €0.41780 | €0.41354 | €238.78万 | 
2025/10/27  | €0.39000 | €0.53636 | €0.45628 | €0.38583 | €612.82万 | 
2025/10/26  | €0.37880 | €0.39130 | €0.39018 | €0.37602 | €11.15万 | 
2025/10/25  | €0.37306 | €0.38297 | €0.37854 | €0.37046 | €8.82万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Magic Eden 价格历史常见问题
在 Magic Eden 的价格历史中,Magic Eden 历史最高价格为 €19.6582。
了解 Magic Eden 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Magic Eden 在市场中的波动以及深入了解 Magic Eden 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



