
追蹤 Babylon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Babylon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期  | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | €0.023096 | €0.023712 | €0.020232 | €0.019590 | €51.65萬 | 
2025/11/02  | €0.023894 | €0.024787 | €0.023139 | €0.023035 | €19.45萬 | 
2025/11/01  | €0.024163 | €0.024354 | €0.023876 | €0.022653 | €22.11萬 | 
2025/10/31  | €0.023842 | €0.024484 | €0.024197 | €0.023122 | €19.64萬 | 
2025/10/30  | €0.026566 | €0.027338 | €0.023850 | €0.023746 | €42.76萬 | 
2025/10/29  | €0.027919 | €0.028050 | €0.026575 | €0.026184 | €40.24萬 | 
2025/10/28  | €0.027702 | €0.028761 | €0.027867 | €0.026965 | €28.68萬 | 
2025/10/27  | €0.028440 | €0.029047 | €0.027720 | €0.027468 | €25.28萬 | 
2025/10/26  | €0.027824 | €0.028813 | €0.028449 | €0.027139 | €29.84萬 | 
2025/10/25  | €0.027390 | €0.028258 | €0.027815 | €0.027269 | €20.40萬 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Babylon 價格歷史常見問題
在 Babylon 的價格歷史中,Babylon 歷史最高價格為 €0.14749。
瞭解 Babylon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Babylon 在市場中的波動以及深入瞭解 Babylon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



