
追蹤 Blur 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Blur 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/15 | €0.071647 | €0.073738 | €0.069190 | €0.068663 | €36.19萬 |
2025/09/14 | €0.075965 | €0.076152 | €0.071595 | €0.071230 | €38.61萬 |
2025/09/13 | €0.071477 | €0.076449 | €0.075948 | €0.071460 | €33.01萬 |
2025/09/12 | €0.070966 | €0.074613 | €0.071477 | €0.070916 | €27.02萬 |
2025/09/11 | €0.071723 | €0.072786 | €0.070984 | €0.069955 | €28.56萬 |
2025/09/10 | €0.067201 | €0.073644 | €0.071689 | €0.066666 | €52.58萬 |
2025/09/09 | €0.067924 | €0.069955 | €0.067218 | €0.066853 | €21.22萬 |
2025/09/08 | €0.065255 | €0.068145 | €0.067924 | €0.064320 | €24.17萬 |
2025/09/07 | €0.063852 | €0.065824 | €0.065212 | €0.063503 | €11.52萬 |
2025/09/06 | €0.063835 | €0.065688 | €0.063903 | €0.063325 | €14.51萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Blur 價格歷史常見問題
在 Blur 的價格歷史中,Blur 歷史最高價格為 €1.7000。
瞭解 Blur 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Blur 在市場中的波動以及深入瞭解 Blur 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。