
追蹤 Huma Finance 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Huma Finance 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/09 | $0.014050 | $0.014430 | $0.014330 | $0.014010 | $6.73萬 |
2026/04/08 | $0.014420 | $0.015070 | $0.014040 | $0.013980 | $72.30萬 |
2026/04/07 | $0.013930 | $0.015110 | $0.014430 | $0.013330 | $112.68萬 |
2026/04/06 | $0.014640 | $0.014770 | $0.013930 | $0.013790 | $64.47萬 |
2026/04/05 | $0.013880 | $0.014750 | $0.014640 | $0.013610 | $69.91萬 |
2026/04/04 | $0.013940 | $0.014890 | $0.013830 | $0.013670 | $61.42萬 |
2026/04/03 | $0.013140 | $0.014770 | $0.013950 | $0.012780 | $132.53萬 |
2026/04/02 | $0.014650 | $0.014700 | $0.013150 | $0.013130 | $117.13萬 |
2026/04/01 | $0.014510 | $0.015460 | $0.014650 | $0.014210 | $93.06萬 |
2026/03/31 | $0.014220 | $0.015210 | $0.014510 | $0.013660 | $117.45萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Huma Finance 價格歷史常見問題
在 Huma Finance 的價格歷史中,Huma Finance 歷史最高價格為 $0.11000。
瞭解 Huma Finance 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Huma Finance 在市場中的波動以及深入瞭解 Huma Finance 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




