
追蹤 Huma Finance 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Huma Finance 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/19 | €0.025782 | €0.025782 | €0.024988 | €0.023989 | €54.12萬 |
2025/12/18 | €0.025859 | €0.026440 | €0.025774 | €0.025321 | €54.07萬 |
2025/12/17 | €0.026038 | €0.027832 | €0.025902 | €0.025765 | €67.53萬 |
2025/12/16 | €0.025842 | €0.026517 | €0.026021 | €0.024868 | €56.12萬 |
2025/12/15 | €0.026209 | €0.026892 | €0.025834 | €0.025492 | €78.06萬 |
2025/12/14 | €0.023032 | €0.026329 | €0.026192 | €0.023032 | €132.95萬 |
2025/12/13 | €0.022247 | €0.023690 | €0.023032 | €0.021982 | €51.13萬 |
2025/12/12 | €0.022768 | €0.022887 | €0.022281 | €0.022016 | €28.71萬 |
2025/12/11 | €0.022477 | €0.022862 | €0.022759 | €0.021589 | €38.71萬 |
2025/12/10 | €0.024732 | €0.025278 | €0.022435 | €0.022418 | €48.56萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Huma Finance 價格歷史常見問題
在 Huma Finance 的價格歷史中,Huma Finance 歷史最高價格為 €0.093940。
瞭解 Huma Finance 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Huma Finance 在市場中的波動以及深入瞭解 Huma Finance 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




