
追蹤 Magic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Magic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/02 | €0.11788 | €0.11942 | €0.11410 | €0.11298 | €22.96萬 |
2025/11/01 | €0.11650 | €0.11894 | €0.11789 | €0.11319 | €23.97萬 |
2025/10/31 | €0.11276 | €0.11839 | €0.11652 | €0.10894 | €39.86萬 |
2025/10/30 | €0.11944 | €0.12334 | €0.11278 | €0.11199 | €64.88萬 |
2025/10/29 | €0.12363 | €0.12437 | €0.11971 | €0.11697 | €44.26萬 |
2025/10/28 | €0.12596 | €0.12826 | €0.12374 | €0.12075 | €38.38萬 |
2025/10/27 | €0.12791 | €0.13043 | €0.12587 | €0.12376 | €53.26萬 |
2025/10/26 | €0.12262 | €0.12790 | €0.12790 | €0.12234 | €35.33萬 |
2025/10/25 | €0.12017 | €0.12479 | €0.12248 | €0.11956 | €29.75萬 |
2025/10/24 | €0.12009 | €0.12550 | €0.12015 | €0.11907 | €47.51萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Magic 價格歷史常見問題
在 Magic 的價格歷史中,Magic 歷史最高價格為 €5.6383。
瞭解 Magic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Magic 在市場中的波動以及深入瞭解 Magic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



