
追蹤 Ondo 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Ondo 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/20 | $0.39050 | $0.40260 | $0.39960 | $0.38740 | $96.08萬 |
2025/12/19 | $0.40010 | $0.40070 | $0.39060 | $0.36020 | $212.45萬 |
2025/12/18 | $0.40250 | $0.40670 | $0.40030 | $0.38040 | $157.87萬 |
2025/12/17 | $0.41680 | $0.42410 | $0.40250 | $0.40100 | $111.87萬 |
2025/12/16 | $0.41910 | $0.42030 | $0.41670 | $0.39880 | $160.20萬 |
2025/12/15 | $0.45030 | $0.45570 | $0.41940 | $0.41700 | $201.36萬 |
2025/12/14 | $0.46320 | $0.46590 | $0.45040 | $0.44870 | $76.90萬 |
2025/12/13 | $0.45600 | $0.46540 | $0.46320 | $0.44870 | $97.92萬 |
2025/12/12 | $0.46520 | $0.48290 | $0.45610 | $0.45360 | $186.60萬 |
2025/12/11 | $0.49200 | $0.51810 | $0.46520 | $0.46180 | $211.88萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Ondo 價格歷史常見問題
在 Ondo 的價格歷史中,Ondo 歷史最高價格為 $2.1480。
瞭解 Ondo 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Ondo 在市場中的波動以及深入瞭解 Ondo 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




