
追蹤 Pump.fun 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Pump.fun 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期  | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | €0.0037480 | €0.0038150 | €0.0033137 | €0.0031179 | €3,522.29萬 | 
2025/11/02  | €0.0039316 | €0.0041987 | €0.0037462 | €0.0037253 | €3,072.21萬 | 
2025/11/01  | €0.0038341 | €0.0041535 | €0.0039307 | €0.0036200 | €3,725.12萬 | 
2025/10/31  | €0.0037401 | €0.0039507 | €0.0038332 | €0.0035870 | €4,541.66萬 | 
2025/10/30  | €0.0042361 | €0.0047687 | €0.0037401 | €0.0037323 | €7,144.22萬 | 
2025/10/29  | €0.0041883 | €0.0044398 | €0.0042370 | €0.0038733 | €3,845.09萬 | 
2025/10/28  | €0.0040734 | €0.0045242 | €0.0041891 | €0.0040612 | €4,583.01萬 | 
2025/10/27  | €0.0040873 | €0.0043162 | €0.0040760 | €0.0039411 | €3,627.15萬 | 
2025/10/26  | €0.0035043 | €0.0041831 | €0.0040865 | €0.0034956 | €3,141.31萬 | 
2025/10/25  | €0.0034651 | €0.0037453 | €0.0035034 | €0.0034477 | €1,352.29萬 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Pump.fun 價格歷史常見問題
在 Pump.fun 的價格歷史中,Pump.fun 歷史最高價格為 €0.0078266。
瞭解 Pump.fun 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Pump.fun 在市場中的波動以及深入瞭解 Pump.fun 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



