
追蹤 Safe 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Safe 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期  | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | €0.19807 | €0.21285 | €0.17416 | €0.17042 | €67.58萬 | 
2025/11/02  | €0.20285 | €0.20703 | €0.19807 | €0.19694 | €21.74萬 | 
2025/11/01  | €0.19877 | €0.20407 | €0.20277 | €0.19485 | €37.71萬 | 
2025/10/31  | €0.19590 | €0.20338 | €0.19894 | €0.18981 | €22.99萬 | 
2025/10/30  | €0.21138 | €0.21685 | €0.19590 | €0.19512 | €25.34萬 | 
2025/10/29  | €0.22224 | €0.22398 | €0.21155 | €0.20998 | €25.31萬 | 
2025/10/28  | €0.22668 | €0.23259 | €0.22233 | €0.21807 | €28.16萬 | 
2025/10/27  | €0.22920 | €0.24642 | €0.22659 | €0.22329 | €54.12萬 | 
2025/10/26  | €0.21859 | €0.23016 | €0.22920 | €0.21590 | €37.51萬 | 
2025/10/25  | €0.21590 | €0.22146 | €0.21868 | €0.21424 | €23.67萬 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Safe 價格歷史常見問題
在 Safe 的價格歷史中,Safe 歷史最高價格為 €3.1589。
瞭解 Safe 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Safe 在市場中的波動以及深入瞭解 Safe 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



