
追蹤 Sonic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sonic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03 | AED0.50138 | AED0.51901 | AED0.43747 | AED0.42094 | AED821.21萬 |
2025/11/02 | AED0.52378 | AED0.52893 | AED0.50138 | AED0.50138 | AED308.40萬 |
2025/11/01 | AED0.52599 | AED0.52746 | AED0.52378 | AED0.49440 | AED411.45萬 |
2025/10/31 | AED0.53848 | AED0.54288 | AED0.52562 | AED0.50248 | AED735.49萬 |
2025/10/30 | AED0.58219 | AED0.60349 | AED0.53884 | AED0.53737 | AED623.67萬 |
2025/10/29 | AED0.61708 | AED0.62443 | AED0.58329 | AED0.57925 | AED308.93萬 |
2025/10/28 | AED0.62663 | AED0.64243 | AED0.61745 | AED0.60753 | AED266.18萬 |
2025/10/27 | AED0.63398 | AED0.66299 | AED0.62663 | AED0.62112 | AED327.89萬 |
2025/10/26 | AED0.60827 | AED0.63802 | AED0.63398 | AED0.60276 | AED282.18萬 |
2025/10/25 | AED0.60092 | AED0.61341 | AED0.60790 | AED0.59614 | AED201.11萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Sonic 價格歷史常見問題
在 Sonic 的價格歷史中,Sonic 歷史最高價格為 AED3.6400。
瞭解 Sonic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sonic 在市場中的波動以及深入瞭解 Sonic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



