
追蹤 SPACE ID 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
SPACE ID 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期  | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | $0.10540 | $0.10960 | $0.095000 | $0.092000 | $16.92萬 | 
2025/11/02  | $0.10790 | $0.10990 | $0.10560 | $0.10480 | $8.31萬 | 
2025/11/01  | $0.10330 | $0.10780 | $0.10780 | $0.10100 | $5.55萬 | 
2025/10/31  | $0.10150 | $0.10450 | $0.10330 | $0.098600 | $6.21萬 | 
2025/10/30  | $0.10760 | $0.11300 | $0.10150 | $0.10120 | $17.35萬 | 
2025/10/29  | $0.11300 | $0.11420 | $0.10800 | $0.10700 | $7.61萬 | 
2025/10/28  | $0.11260 | $0.11570 | $0.11300 | $0.11030 | $6.48萬 | 
2025/10/27  | $0.11450 | $0.11640 | $0.11210 | $0.11090 | $7.30萬 | 
2025/10/26  | $0.11090 | $0.11450 | $0.11410 | $0.11050 | $4.39萬 | 
2025/10/25  | $0.10760 | $0.11200 | $0.11060 | $0.10700 | $4.28萬 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易SPACE ID 價格歷史常見問題
在 SPACE ID 的價格歷史中,SPACE ID 歷史最高價格為 $1.8412。
瞭解 SPACE ID 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 SPACE ID 在市場中的波動以及深入瞭解 SPACE ID 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



