
追蹤 Tether Gold 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Tether Gold 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/23 | S$6,472.99 | S$6,529.65 | S$6,473.24 | S$6,446.30 | S$2,466.38萬 |
2026/02/22 | S$6,449.97 | S$6,481.97 | S$6,472.99 | S$6,436.94 | S$1,538.66萬 |
2026/02/21 | S$6,356.64 | S$6,465.40 | S$6,449.34 | S$6,354.49 | S$1,406.09萬 |
2026/02/20 | S$6,316.04 | S$6,384.33 | S$6,355.37 | S$6,273.16 | S$2,433.30萬 |
2026/02/19 | S$6,298.71 | S$6,328.31 | S$6,315.79 | S$6,248.12 | S$2,716.74萬 |
2026/02/18 | S$6,148.21 | S$6,312.62 | S$6,298.59 | S$6,112.55 | S$3,229.85萬 |
2026/02/17 | S$6,274.81 | S$6,296.18 | S$6,148.21 | S$6,103.44 | S$3,334.08萬 |
2026/02/16 | S$6,333.11 | S$6,345.76 | S$6,274.94 | S$6,258.49 | S$2,815.34萬 |
2026/02/15 | S$6,320.84 | S$6,344.75 | S$6,333.24 | S$6,315.03 | S$1,100.69萬 |
2026/02/14 | S$6,274.94 | S$6,359.80 | S$6,320.97 | S$6,274.81 | S$2,851.05萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Tether Gold 價格歷史常見問題
在 Tether Gold 的價格歷史中,Tether Gold 歷史最高價格為 S$21,499.90。
瞭解 Tether Gold 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Tether Gold 在市場中的波動以及深入瞭解 Tether Gold 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




