
追蹤 Tether Gold 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Tether Gold 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/11 | AED17,381.95 | AED17,424.56 | AED17,342.65 | AED17,324.65 | AED3,547.52萬 |
2026/04/10 | AED17,510.14 | AED17,539.53 | AED17,381.95 | AED17,290.49 | AED8,911.00萬 |
2026/04/09 | AED17,370.20 | AED17,523.00 | AED17,509.78 | AED17,161.56 | AED7,951.52萬 |
2026/04/08 | AED17,006.92 | AED17,667.72 | AED17,369.83 | AED16,997.37 | AED1.71億 |
2026/04/07 | AED17,024.18 | AED17,123.36 | AED17,005.81 | AED16,845.30 | AED9,475.39萬 |
2026/04/06 | AED16,972.39 | AED17,162.66 | AED17,024.18 | AED16,811.13 | AED1.20億 |
2026/04/05 | AED17,056.50 | AED17,066.05 | AED16,972.39 | AED16,922.80 | AED2,748.42萬 |
2026/04/04 | AED17,011.32 | AED17,063.48 | AED17,055.77 | AED16,998.10 | AED1,420.45萬 |
2026/04/03 | AED17,018.30 | AED17,095.81 | AED17,012.79 | AED16,964.67 | AED3,346.29萬 |
2026/04/02 | AED17,464.96 | AED17,491.41 | AED17,015.36 | AED16,655.39 | AED1.54億 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Tether Gold 價格歷史常見問題
在 Tether Gold 的價格歷史中,Tether Gold 歷史最高價格為 AED62,444.40。
瞭解 Tether Gold 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Tether Gold 在市場中的波動以及深入瞭解 Tether Gold 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




