
追蹤 Toshi 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Toshi 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/22 | €0.00018306 | €0.00019232 | €0.00017492 | €0.00017492 | €7.74萬 |
2026/02/21 | €0.00018239 | €0.00018620 | €0.00018468 | €0.00017806 | €3.31萬 |
2026/02/20 | €0.00017441 | €0.00018434 | €0.00018137 | €0.00017373 | €22.49萬 |
2026/02/19 | €0.00018587 | €0.00018637 | €0.00017458 | €0.00017313 | €8.73萬 |
2026/02/18 | €0.00018536 | €0.00019198 | €0.00018587 | €0.00018383 | €22.71萬 |
2026/02/17 | €0.00019011 | €0.00019486 | €0.00018536 | €0.00018332 | €20.63萬 |
2026/02/16 | €0.00019393 | €0.00020420 | €0.00019036 | €0.00018587 | €63.80萬 |
2026/02/15 | €0.00020505 | €0.00021846 | €0.00019410 | €0.00019249 | €69.97萬 |
2026/02/14 | €0.00018060 | €0.00023186 | €0.00020522 | €0.00017992 | €160.80萬 |
2026/02/13 | €0.00021582 | €0.00022355 | €0.00018077 | €0.00017611 | €58.29萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Toshi 價格歷史常見問題
在 Toshi 的價格歷史中,Toshi 歷史最高價格為 €0.00091855。
瞭解 Toshi 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Toshi 在市場中的波動以及深入瞭解 Toshi 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




