Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 TRUMP/USDT $93,52 M | 3,84 -- | +37,83% |
2 PIXEL/USDT $11,81 M | 0,014 -- | +29,54% |
3 PHA/USDT $576,36 k | 0,038 -- | +27,40% |
4 DOOD/USDT $1,63 M | 0,0032 -- | +14,05% |
5 KMNO/USDT $480,67 k | 0,021 -- | +12,25% |
6 RENDER/USDT $8,10 M | 1,81 -- | +11,38% |
7 MET/USDT $760,54 k | 0,17 -- | +10,06% |
Principales perdedoras
MoreNuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $631,43 M | $1,43 B | 71.652,60 +1,81% |
2 ETH/USDT $491,49 M | $255,98 mil M | 2121,48 +2,81% |
3 BNB/USDT $13,51 M | $89,95 mil M | 659,90 +1,38% |
4 XRP/USDT $57,49 M | $85,87 mil M | 1,40 +1,58% |
5 USDC/USDT $61,94 M | $78,82 mil M | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT $125,73 M | $51,02 mil M | 89,37 +3,29% |
7 TRX/USDT $13,06 M | $27,52 mil M | 0,29 +0,43% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $631,42 M | $631,42 M | 71.652,60 +1,81% |
2 ETH/USDT $491,49 M | $491,49 M | 2121,45 +2,81% |
3 SOL/USDT $125,73 M | $125,73 M | 89,37 +3,29% |
4 DOGE/USDT $121,20 M | $121,20 M | 0,096 +2,46% |
5 TRUMP/USDT $93,52 M | $93,52 M | 3,84 +37,83% |
6 PI/USDT $78,54 M | $78,54 M | 0,23 -9,70% |
7 USDC/USDT $61,94 M | $61,94 M | 0,99 -0,02% |