Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT €4,85 M | 0,32 -- | +29,06% |
2 ATH/USDT €2,28 M | 0,0076 -- | +11,44% |
3 RSR/USDT €370,97 k | 0,0017 -- | +11,24% |
4 CETUS/USDT €141,94 k | 0,024 -- | +10,28% |
5 ENA/USDT €2,30 M | 0,10 -- | +8,89% |
6 FOGO/USDT €668,46 k | 0,019 -- | +7,40% |
7 SPACE/USDT €1,37 M | 0,0067 -- | +6,67% |
Principales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT €1,56 M | 0,018 -- | -9,65% |
2 PARTI/USDT €620,48 k | 0,087 -- | -8,39% |
3 RESOLV/USDT €1,00 M | 0,043 -- | -7,43% |
4 PIXEL/USDT €413,96 k | 0,0081 -- | -7,14% |
5 NIGHT/USDT €2,29 M | 0,044 -- | -6,02% |
6 ZRO/USDT €1,58 M | 2,15 -- | -5,32% |
7 FLUID/USDT €99,26 k | 1,81 -- | -5,06% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €366,24 M | €1,23 B | 71.253,40 +0,70% |
2 ETH/USDT €247,09 M | €226,70 mil M | 2167,91 +0,20% |
3 BNB/USDT €5,34 M | €76,46 mil M | 647,60 +1,22% |
4 XRP/USDT €24,47 M | €75,17 mil M | 1,41 -0,17% |
5 USDC/USDT €80,73 M | €68,08 mil M | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT €56,59 M | €45,40 mil M | 91,61 +0,58% |
7 TRX/USDT €11,83 M | €25,86 mil M | 0,31 +2,94% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €366,24 M | €366,24 M | 71.253,40 +0,70% |
2 ETH/USDT €247,09 M | €247,09 M | 2167,91 +0,20% |
3 USDC/USDT €80,73 M | €80,73 M | 1,00 -0,03% |
4 SOL/USDT €56,59 M | €56,59 M | 91,61 +0,58% |
5 XAUT/USDT €46,97 M | €46,97 M | 4487,70 -0,98% |
6 DOGE/USDT €38,64 M | €38,64 M | 0,096 +0,99% |
7 XRP/USDT €24,47 M | €24,47 M | 1,41 -0,17% |