Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $14.89 M | 0.081 -- | -37.49 % |
2 ASTER/USDT $47.97 M | 0.90 -- | -24.89 % |
3 UXLINK/USDT $1.50 M | 0.039 -- | -22.18 % |
4 MINA/USDT $5.78 M | 0.11 -- | -21.96 % |
5 ASP/USDT $510.79 k | 0.050 -- | -18.60 % |
6 PROMPT/USDT $2.24 M | 0.060 -- | -18.25 % |
7 NEIRO/USDT $1.20 M | 0.00015 -- | -17.04 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 KITE/USDT $14.89 M | -- | 0.081 -37.49 % |
2 VIRTUAL/USDT $8.94 M | -- | 1.45 -11.81 % |
3 MET/USDT $3.60 M | -- | 0.35 -10.32 % |
4 ZORA/USDT $648.34 k | -- | 0.058 -12.03 % |
5 PROVE/USDT $1.33 M | -- | 0.58 -12.35 % |
6 DOOD/USDT $1.23 M | -- | 0.0061 -14.06 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,308.37 M | $2.12 B | 106,620.30 -2.83 % |
2 ETH/USDT $1,028.53 M | $432.78 mil M | 3,598.83 -6.57 % |
3 XRP/USDT $149.81 M | $138.37 mil M | 2.30 -7.59 % |
4 BNB/USDT $89.76 M | $136.13 mil M | 991.20 -8.04 % |
5 SOL/USDT $363.82 M | $91.33 mil M | 165.99 -10.13 % |
6 USDC/USDT $55.71 M | $75.64 mil M | 1.00 +0.01 % |
7 STETH/USDT $5.42 M | $30.80 mil M | 3,593.31 -6.96 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,308.37 M | $1,308.37 M | 106,620.30 -2.83 % |
2 ETH/USDT $1,028.53 M | $1,028.53 M | 3,599.00 -6.57 % |
3 SOL/USDT $363.82 M | $363.82 M | 165.99 -10.13 % |
4 DOGE/USDT $245.46 M | $245.46 M | 0.16 -9.33 % |
5 XRP/USDT $149.81 M | $149.81 M | 2.30 -7.59 % |
6 BNB/USDT $89.76 M | $89.76 M | 991.20 -8.04 % |
7 TRUMP/USDT $72.10 M | $72.10 M | 7.21 -3.98 % |