Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h | 
|---|---|---|
1 KITE/USDT €16.44 M  | 0.071 --  | -45.15 % | 
2 YB/USDT €7.66 M  | 0.52 --  | -17.34 % | 
3 CFG/USDT €709.00 k  | 0.16 --  | -14.36 % | 
4 UXLINK/USDT €954.35 k  | 0.038 --  | -14.08 % | 
5 ASTER/USDT €34.38 M  | 0.91 --  | -13.31 % | 
6 ASP/USDT €413.41 k  | 0.050 --  | -13.01 % | 
7 PROMPT/USDT €1.73 M  | 0.060 --  | -12.78 % | 
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h | 
|---|---|---|
| -- | -- --  | |
1 KITE/USDT €16.44 M  | -- | 0.071 -45.15 %  | 
2 VIRTUAL/USDT €6.78 M  | -- | 1.40 -6.81 %  | 
3 MET/USDT €2.91 M  | -- | 0.36 -1.70 %  | 
4 ZORA/USDT €626.46 k  | -- | 0.061 -2.84 %  | 
5 PROVE/USDT €1.08 M  | -- | 0.60 -2.23 %  | 
6 DOOD/USDT €1.01 M  | -- | 0.0064 -2.88 %  | 
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h | 
|---|---|---|
1 BTC/USDT €916.32 M  | €1.85 B | 107,222.80 -0.42 %  | 
2 ETH/USDT €800.09 M  | €382.22 mil M | 3,646.55 -2.03 %  | 
3 XRP/USDT €127.96 M  | €123.45 mil M | 2.35 -2.76 %  | 
4 BNB/USDT €67.12 M  | €119.79 mil M | 1,000.60 -3.32 %  | 
5 SOL/USDT €279.94 M  | €80.65 mil M | 167.94 -5.24 %  | 
6 USDC/USDT €46.17 M  | €65.64 mil M | 1.00 +0.03 %  | 
7 STETH/USDT €3.53 M  | €27.16 mil M | 3,638.85 -2.30 %  | 
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h | 
|---|---|---|
1 BTC/USDT €916.32 M  | €916.32 M | 107,222.80 -0.42 %  | 
2 ETH/USDT €800.09 M  | €800.09 M | 3,646.55 -2.03 %  | 
3 SOL/USDT €279.94 M  | €279.94 M | 167.94 -5.24 %  | 
4 DOGE/USDT €195.54 M  | €195.54 M | 0.17 -1.97 %  | 
5 XRP/USDT €127.96 M  | €127.96 M | 2.35 -2.76 %  | 
6 BNB/USDT €67.12 M  | €67.12 M | 1,000.60 -3.32 %  | 
7 TRUMP/USDT €57.29 M  | €57.29 M | 7.15 -3.27 %  |