Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusNom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 SKY/USDT $5,20 M | -- | 0,073 -7,98 % |
2 LINEA/USDT $75,07 M | -- | 0,028 -1,21 % |
3 USD1/USDT $81,63 k | -- | 0,99 +0,00 % |
4 WLFI/USDT $94,52 M | -- | 0,21 -6,11 % |
5 ASP/USDT $1,62 M | -- | 0,14 -1,19 % |
6 PUMP/USDT $128,31 M | -- | 0,0079 -2,38 % |
7 SAHARA/USDT $1,56 M | -- | 0,089 -3,27 % |
Cap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $530,52 M | $2,28 Bn | 114 880,00 -1,01 % |
2 ETH/USDT $772,60 M | $544,28 Md | 4 509,31 -3,29 % |
3 XRP/USDT $69,71 M | $177,06 Md | 2,96 -3,70 % |
4 BNB/USDT $11,14 M | $127,56 Md | 915,10 -2,42 % |
5 SOL/USDT $292,25 M | $127,28 Md | 234,50 -5,12 % |
6 USDC/USDT $67,28 M | $73,10 Md | 0,99 +0,02 % |
7 DOGE/USDT $454,05 M | $39,52 Md | 0,26 -9,59 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT $772,60 M | $772,60 M | 4 509,31 -3,29 % |
2 BTC/USDT $530,52 M | $530,52 M | 114 880,00 -1,01 % |
3 DOGE/USDT $454,05 M | $454,05 M | 0,26 -9,59 % |
4 SOL/USDT $292,25 M | $292,25 M | 234,52 -5,11 % |
5 PUMP/USDT $128,31 M | $128,31 M | 0,0079 -2,38 % |
6 WLFI/USDT $94,52 M | $94,52 M | 0,21 -6,11 % |
7 LINEA/USDT $75,07 M | $75,07 M | 0,028 -1,21 % |