Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DORA/USDT $54,86 k | 0,0054 -- | -7,51 % |
2 PARTI/USDT $360,69 k | 0,055 -- | -6,47 % |
3 BIO/USDT $1,74 M | 0,035 -- | -6,01 % |
4 MEGA/USDT $1,52 M | 0,084 -- | -5,90 % |
5 FLR/USDT $267,26 k | 0,0083 -- | -5,79 % |
6 ZEUS/USDT $237,91 k | 0,0048 -- | -5,35 % |
7 DEGEN/USDT $632,82 k | 0,00094 -- | -4,72 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $31,02 M | -- | 0,62 -4,59 % |
2 EDGE/USDT $1,02 M | -- | 1,29 +4,73 % |
3 MEGA/USDT $1,52 M | -- | 0,084 -5,90 % |
4 RLUSD/USDT $16,51 M | -- | 1,00 +0,03 % |
5 GRASS/USDT $440,58 k | -- | 0,30 +0,97 % |
6 CHIP/USDT $299,65 k | -- | 0,048 -2,48 % |
7 USDS/USDT $4,11 k | -- | 1,00 +0,00 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,01 Md | $1,54 Bn | 76 769,20 -0,98 % |
2 ETH/USDT $371,95 M | $255,62 Md | 2 112,26 -1,61 % |
3 BNB/USDT $6,31 M | $86,41 Md | 640,10 -0,31 % |
4 XRP/USDT $27,77 M | $85,19 Md | 1,37 -1,26 % |
5 USDC/USDT $41,56 M | $76,90 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $44,62 M | $49,04 Md | 84,59 -0,83 % |
7 TRX/USDT $16,87 M | $33,73 Md | 0,35 -0,40 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,01 Md | $1,01 Md | 76 769,20 -0,98 % |
2 ETH/USDT $371,95 M | $371,95 M | 2 112,26 -1,61 % |
3 SOL/USDT $44,62 M | $44,62 M | 84,59 -0,83 % |
4 DOGE/USDT $41,73 M | $41,73 M | 0,10 -2,34 % |
5 USDC/USDT $41,56 M | $41,56 M | 1,00 +0,02 % |
6 USDG/USDT $36,07 M | $36,07 M | 1,00 +0,03 % |
7 HYPE/USDT $31,87 M | $31,87 M | 47,62 +3,37 % |