Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 YB/USDT $2,61 M | 0,12 -- | +22,66 % |
2 PROMPT/USDT $1,55 M | 0,033 -- | +17,81 % |
3 MON/USDT $8,27 M | 0,026 -- | +16,66 % |
4 CETUS/USDT $183,19 k | 0,020 -- | +16,32 % |
5 ALGO/USDT $5,41 M | 0,11 -- | +15,44 % |
6 GAS/USDT $2,01 M | 1,79 -- | +15,28 % |
7 CFG/USDT $803,71 k | 0,16 -- | +13,82 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $131,41 k | 0,0014 -- | -11,01 % |
2 PIXEL/USDT $395,54 k | 0,0065 -- | -8,89 % |
3 NIGHT/USDT $3,79 M | 0,043 -- | -7,04 % |
4 POR/USDT $197,16 k | 0,58 -- | -5,53 % |
5 W/USDT $1,23 M | 0,013 -- | -5,08 % |
6 SKL/USDT $120,80 k | 0,0066 -- | -4,70 % |
7 ORBS/USDT $122,72 k | 0,0083 -- | -4,63 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $300,93 M | $1,33 Bn | 66 609,10 +0,92 % |
2 ETH/USDT $175,32 M | $247,09 Md | 2 047,02 +1,07 % |
3 XRP/USDT $31,40 M | $80,88 Md | 1,31 +2,63 % |
4 BNB/USDT $8,49 M | $79,89 Md | 586,30 +2,66 % |
5 USDC/USDT $65,25 M | $77,19 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $66,35 M | $45,46 Md | 79,46 +2,90 % |
7 TRX/USDT $11,47 M | $29,74 Md | 0,31 -0,80 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $300,93 M | $300,93 M | 66 609,10 +0,92 % |
2 ETH/USDT $175,32 M | $175,32 M | 2 047,02 +1,07 % |
3 SOL/USDT $66,35 M | $66,35 M | 79,46 +2,90 % |
4 USDC/USDT $65,25 M | $65,25 M | 1,00 -0,02 % |
5 DOGE/USDT $36,15 M | $36,15 M | 0,091 +2,04 % |
6 XRP/USDT $31,40 M | $31,40 M | 1,31 +2,63 % |
7 XPL/USDT $28,97 M | $28,97 M | 0,12 +13,04 % |