Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RPL/USDT $162,29 k | 2,29 -- | +34,79 % |
2 ZAMA/USDT $107,08 M | 0,023 -- | +20,26 % |
3 SPACE/USDT $35,64 M | 0,010 -- | +16,65 % |
4 OM/USDT $823,54 k | 0,064 -- | +13,41 % |
5 UMA/USDT $1,28 M | 0,55 -- | +12,61 % |
6 MOODENG/USDT $2,94 M | 0,061 -- | +11,24 % |
7 FOGO/USDT $1,71 M | 0,023 -- | +10,17 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $367,57 M | $1,36 Bn | 68 118,90 -0,65 % |
2 ETH/USDT $300,11 M | $238,93 Md | 1 980,32 +0,86 % |
3 XRP/USDT $53,08 M | $90,18 Md | 1,48 +0,36 % |
4 BNB/USDT $7,45 M | $84,10 Md | 617,20 +0,88 % |
5 USDC/USDT $46,51 M | $73,73 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $88,50 M | $48,19 Md | 84,85 -1,59 % |
7 TRX/USDT $6,54 M | $26,83 Md | 0,28 +1,21 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $367,57 M | $367,57 M | 68 118,90 -0,65 % |
2 ETH/USDT $300,11 M | $300,11 M | 1 980,36 +0,86 % |
3 ZAMA/USDT $107,08 M | $107,08 M | 0,023 +20,26 % |
4 SOL/USDT $88,50 M | $88,50 M | 84,85 -1,59 % |
5 DOGE/USDT $72,90 M | $72,90 M | 0,10 -3,59 % |
6 XRP/USDT $53,08 M | $53,08 M | 1,48 +0,36 % |
7 USDC/USDT $46,51 M | $46,51 M | 1,00 +0,00 % |