Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RPL/USDT $373,78 k | 2,88 -- | +70,41 % |
2 ZAMA/USDT $99,67 M | 0,023 -- | +18,02 % |
3 MOODENG/USDT $2,91 M | 0,061 -- | +11,58 % |
4 UMA/USDT $1,31 M | 0,54 -- | +11,01 % |
5 SPACE/USDT $38,80 M | 0,010 -- | +10,97 % |
6 MAGIC/USDT $966,81 k | 0,074 -- | +10,59 % |
7 STORJ/USDT $282,59 k | 0,11 -- | +10,11 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $348,41 M | $1,35 Bn | 67 939,90 -0,28 % |
2 ETH/USDT $259,20 M | $237,93 Md | 1 970,21 +1,64 % |
3 XRP/USDT $51,11 M | $90,06 Md | 1,47 +1,14 % |
4 BNB/USDT $7,14 M | $83,95 Md | 615,40 +0,82 % |
5 USDC/USDT $44,59 M | $73,67 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $86,61 M | $48,04 Md | 84,52 -1,43 % |
7 TRX/USDT $6,63 M | $26,84 Md | 0,28 +1,21 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $348,41 M | $348,41 M | 67 939,90 -0,28 % |
2 ETH/USDT $259,20 M | $259,20 M | 1 970,21 +1,64 % |
3 ZAMA/USDT $99,67 M | $99,67 M | 0,023 +18,02 % |
4 SOL/USDT $86,61 M | $86,61 M | 84,52 -1,43 % |
5 DOGE/USDT $71,49 M | $71,49 M | 0,10 -3,19 % |
6 XRP/USDT $51,11 M | $51,11 M | 1,47 +1,14 % |
7 USDC/USDT $44,59 M | $44,59 M | 1,00 +0,00 % |