Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h | 
|---|---|---|
1 KITE/USDT A$32,08 M  | 0,068 --  | -20,86 % | 
2 WIF/USDT A$23,98 M  | 0,40 --  | -16,72 % | 
3 LAYER/USDT A$2,40 M  | 0,20 --  | -15,71 % | 
4 CXT/USDT A$726,78 k  | 0,010 --  | -15,59 % | 
5 ASP/USDT A$725,63 k  | 0,046 --  | -15,54 % | 
6 MOVE/USDT A$2,29 M  | 0,052 --  | -15,54 % | 
7 PROMPT/USDT A$2,80 M  | 0,056 --  | -15,23 % | 
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h | 
|---|---|---|
1 HYPE/USDT A$1,88 M  | -- | 37,78 +0,60 %  | 
2 MMT/USDT A$31,96 M  | -- | 0,68 +173,96 %  | 
3 KITE/USDT A$32,08 M  | -- | 0,068 -20,86 %  | 
4 VIRTUAL/USDT A$11,44 M  | -- | 1,31 -4,16 %  | 
5 MET/USDT A$4,34 M  | -- | 0,34 -10,71 %  | 
6 ZORA/USDT A$1,50 M  | -- | 0,061 -3,35 %  | 
7 PROVE/USDT A$2,09 M  | -- | 0,58 -4,11 %  | 
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h | 
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$1,79 Md  | A$3,19 Bn | 103 951,30 -3,44 %  | 
2 ETH/USDT A$1,70 Md  | A$651,64 Md | 3 503,71 -5,87 %  | 
3 XRP/USDT A$272,40 M  | A$208,76 Md | 2,25 -6,69 %  | 
4 BNB/USDT A$132,07 M  | A$200,23 Md | 943,50 -7,44 %  | 
5 SOL/USDT A$581,01 M  | A$136,86 Md | 160,96 -8,34 %  | 
6 USDC/USDT A$106,07 M  | A$116,36 Md | 1,00 +0,01 %  | 
7 STETH/USDT A$7,36 M  | A$46,32 Md | 3 496,84 -6,17 %  | 
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h | 
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$1,79 Md  | A$1,79 Md | 103 951,30 -3,44 %  | 
2 ETH/USDT A$1,70 Md  | A$1,70 Md | 3 503,71 -5,87 %  | 
3 SOL/USDT A$581,01 M  | A$581,01 M | 160,96 -8,34 %  | 
4 DOGE/USDT A$416,21 M  | A$416,21 M | 0,16 -7,32 %  | 
5 XRP/USDT A$272,40 M  | A$272,40 M | 2,25 -6,69 %  | 
6 BNB/USDT A$132,07 M  | A$132,07 M | 943,50 -7,44 %  | 
7 USDC/USDT A$106,07 M  | A$106,07 M | 1,00 +0,01 %  |