Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h | 
|---|---|---|
1 KITE/USDT $21,22 M  | 0,068 --  | -25,76 % | 
2 WIF/USDT $15,38 M  | 0,40 --  | -16,81 % | 
3 CXT/USDT $499,91 k  | 0,010 --  | -15,45 % | 
4 LAYER/USDT $1,55 M  | 0,20 --  | -15,20 % | 
5 ASP/USDT $482,91 k  | 0,046 --  | -15,17 % | 
6 MOVE/USDT $1,49 M  | 0,052 --  | -15,04 % | 
7 PROMPT/USDT $1,84 M  | 0,056 --  | -14,70 % | 
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h | 
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $0,00  | -- | 0,00 +0,00 %  | 
2 MMT/USDT $13,07 M  | -- | 0,62 +150,00 %  | 
3 KITE/USDT $21,22 M  | -- | 0,068 -25,76 %  | 
4 VIRTUAL/USDT $7,58 M  | -- | 1,32 -5,06 %  | 
5 MET/USDT $2,89 M  | -- | 0,34 -9,41 %  | 
6 ZORA/USDT $975,11 k  | -- | 0,061 -3,27 %  | 
7 PROVE/USDT $1,36 M  | -- | 0,59 -2,71 %  | 
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h | 
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,19 Md  | $2,07 Bn | 104 005,00 -3,57 %  | 
2 ETH/USDT $1,12 Md  | $423,35 Md | 3 513,09 -5,59 %  | 
3 XRP/USDT $176,86 M  | $135,86 Md | 2,26 -6,00 %  | 
4 BNB/USDT $86,39 M  | $130,52 Md | 949,40 -6,69 %  | 
5 SOL/USDT $377,68 M  | $89,23 Md | 161,63 -7,98 %  | 
6 USDC/USDT $63,56 M  | $75,54 Md | 1,00 +0,01 %  | 
7 STETH/USDT $4,79 M  | $30,11 Md | 3 505,90 -5,73 %  | 
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h | 
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,19 Md  | $1,19 Md | 104 003,70 -3,57 %  | 
2 ETH/USDT $1,12 Md  | $1,12 Md | 3 513,09 -5,59 %  | 
3 SOL/USDT $377,68 M  | $377,68 M | 161,63 -7,98 %  | 
4 DOGE/USDT $270,86 M  | $270,86 M | 0,16 -6,43 %  | 
5 XRP/USDT $176,86 M  | $176,86 M | 2,26 -6,00 %  | 
6 BNB/USDT $86,39 M  | $86,39 M | 949,40 -6,69 %  | 
7 SUI/USDT $66,38 M  | $66,38 M | 2,02 -6,48 %  |