Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RPL/USDT $321,39 k | 2,76 -- | +57,44 % |
2 ZAMA/USDT $102,45 M | 0,023 -- | +19,13 % |
3 SPACE/USDT $38,07 M | 0,010 -- | +16,27 % |
4 OM/USDT $901,20 k | 0,063 -- | +11,79 % |
5 MOODENG/USDT $2,92 M | 0,061 -- | +11,44 % |
6 MAGIC/USDT $950,92 k | 0,075 -- | +11,15 % |
7 UMA/USDT $1,31 M | 0,54 -- | +10,56 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $359,92 M | $1,35 Bn | 67 927,90 -0,77 % |
2 ETH/USDT $285,08 M | $237,61 Md | 1 969,78 +0,56 % |
3 XRP/USDT $51,94 M | $89,67 Md | 1,47 +0,59 % |
4 BNB/USDT $7,35 M | $83,82 Md | 615,30 +0,59 % |
5 USDC/USDT $45,85 M | $73,68 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $87,91 M | $48,00 Md | 84,65 -1,81 % |
7 TRX/USDT $6,64 M | $26,81 Md | 0,28 +1,14 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $359,92 M | $359,92 M | 67 927,90 -0,77 % |
2 ETH/USDT $285,08 M | $285,08 M | 1 969,78 +0,56 % |
3 ZAMA/USDT $102,45 M | $102,45 M | 0,023 +19,13 % |
4 SOL/USDT $87,91 M | $87,91 M | 84,65 -1,81 % |
5 DOGE/USDT $72,44 M | $72,44 M | 0,10 -3,44 % |
6 XRP/USDT $51,94 M | $51,94 M | 1,47 +0,59 % |
7 USDC/USDT $45,85 M | $45,85 M | 1,00 -0,01 % |