Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ZKJ/USDT €8,10 M | 0,20 -- | +14,87 % |
2 FLR/USDT €2,56 M | 0,024 -- | +8,69 % |
3 LINEA/USDT €72,85 M | 0,031 -- | +7,03 % |
4 SONIC/USDT €1,06 M | 0,23 -- | +6,66 % |
5 PRCL/USDT €5,31 M | 0,095 -- | +6,42 % |
6 KMNO/USDT €1,55 M | 0,069 -- | +5,87 % |
7 ATH/USDT €23,41 M | 0,059 -- | +3,01 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusNom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 SKY/USDT €6,55 M | -- | 0,075 -1,09 % |
2 LINEA/USDT €72,85 M | -- | 0,031 +7,03 % |
3 USD1/USDT €57,16 k | -- | 0,99 -0,01 % |
4 WLFI/USDT €85,56 M | -- | 0,21 -3,35 % |
5 ASP/USDT €521,26 k | -- | 0,14 -0,43 % |
6 PUMP/USDT €117,80 M | -- | 0,0080 +1,67 % |
7 SAHARA/USDT €1,09 M | -- | 0,092 -1,07 % |
Cap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €282,63 M | €1,96 Bn | 116 031,50 +0,23 % |
2 ETH/USDT €466,00 M | €477,54 Md | 4 641,10 -0,43 % |
3 XRP/USDT €40,15 M | €155,04 Md | 3,05 -1,58 % |
4 SOL/USDT €187,61 M | €112,35 Md | 242,73 -1,49 % |
5 BNB/USDT €7,32 M | €110,74 Md | 932,90 -0,06 % |
6 USDC/USDT €52,51 M | €62,35 Md | 0,99 +0,02 % |
7 DOGE/USDT €301,29 M | €36,01 Md | 0,27 -2,50 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT €466,00 M | €466,00 M | 4 641,10 -0,43 % |
2 DOGE/USDT €301,29 M | €301,29 M | 0,27 -2,50 % |
3 BTC/USDT €282,63 M | €282,63 M | 116 031,50 +0,23 % |
4 SOL/USDT €187,61 M | €187,61 M | 242,73 -1,49 % |
5 PUMP/USDT €117,80 M | €117,80 M | 0,0080 +1,67 % |
6 WLFI/USDT €85,56 M | €85,56 M | 0,21 -3,35 % |
7 LINEA/USDT €72,85 M | €72,85 M | 0,031 +7,03 % |