Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $24,49 M | 0,011 -- | +32,93 % |
2 UMA/USDT $1,15 M | 0,58 -- | +16,19 % |
3 RPL/USDT $77,86 k | 1,81 -- | +6,90 % |
4 ZAMA/USDT $136,26 M | 0,022 -- | +6,52 % |
5 TNSR/USDT $1,07 M | 0,056 -- | +6,43 % |
6 MOODENG/USDT $2,93 M | 0,060 -- | +6,42 % |
7 HUMA/USDT $1,62 M | 0,014 -- | +6,23 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $389,97 M | $1,35 Bn | 67 722,20 -1,82 % |
2 ETH/USDT $346,21 M | $236,19 Md | 1 965,47 -1,82 % |
3 XRP/USDT $54,83 M | $89,80 Md | 1,48 -2,05 % |
4 BNB/USDT $8,05 M | $82,85 Md | 609,60 -1,53 % |
5 USDC/USDT $49,32 M | $73,68 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $92,87 M | $47,26 Md | 83,51 -4,01 % |
7 TRX/USDT $6,57 M | $26,72 Md | 0,28 +0,77 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $389,97 M | $389,97 M | 67 720,50 -1,82 % |
2 ETH/USDT $346,21 M | $346,21 M | 1 965,45 -1,82 % |
3 ZAMA/USDT $136,26 M | $136,26 M | 0,022 +6,52 % |
4 SOL/USDT $92,87 M | $92,87 M | 83,49 -4,03 % |
5 DOGE/USDT $81,61 M | $81,61 M | 0,10 -6,64 % |
6 XRP/USDT $54,83 M | $54,83 M | 1,48 -2,05 % |
7 USDC/USDT $49,32 M | $49,32 M | 1,00 +0,00 % |