Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $32,93 M | 0,012 -- | +31,64 % |
2 ZAMA/USDT $113,01 M | 0,024 -- | +21,58 % |
3 MAGIC/USDT $844,98 k | 0,078 -- | +14,70 % |
4 UMA/USDT $1,27 M | 0,56 -- | +12,85 % |
5 MEMEFI/USDT $182,33 k | 0,00040 -- | +12,57 % |
6 MOODENG/USDT $2,98 M | 0,061 -- | +10,11 % |
7 RPL/USDT $108,26 k | 1,87 -- | +9,99 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $372,27 M | $1,35 Bn | 67 955,50 -1,00 % |
2 ETH/USDT $316,23 M | $239,02 Md | 1 979,36 +0,35 % |
3 XRP/USDT $53,89 M | $90,48 Md | 1,48 -0,79 % |
4 BNB/USDT $7,38 M | $84,03 Md | 616,10 +0,34 % |
5 USDC/USDT $49,27 M | $73,73 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $89,22 M | $47,99 Md | 84,49 -2,28 % |
7 TRX/USDT $6,55 M | $26,81 Md | 0,28 +1,02 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $372,27 M | $372,27 M | 67 955,50 -1,00 % |
2 ETH/USDT $316,23 M | $316,23 M | 1 979,36 +0,35 % |
3 ZAMA/USDT $113,01 M | $113,01 M | 0,024 +21,58 % |
4 SOL/USDT $89,22 M | $89,22 M | 84,49 -2,28 % |
5 DOGE/USDT $73,95 M | $73,95 M | 0,10 -4,00 % |
6 XRP/USDT $53,89 M | $53,89 M | 1,48 -0,79 % |
7 USDC/USDT $49,27 M | $49,27 M | 1,00 +0,00 % |