Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RPL/USDT $479,27 k | 3,13 -- | +85,05 % |
2 ZAMA/USDT $97,20 M | 0,023 -- | +16,87 % |
3 MOODENG/USDT $2,92 M | 0,062 -- | +13,33 % |
4 MERL/USDT $3,29 M | 0,063 -- | +11,01 % |
5 SPACE/USDT $38,85 M | 0,010 -- | +10,68 % |
6 LRC/USDT $112,26 k | 0,037 -- | +10,19 % |
7 UMA/USDT $1,32 M | 0,54 -- | +10,05 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $347,95 M | $1,35 Bn | 68 013,10 -0,69 % |
2 ETH/USDT $255,81 M | $237,94 Md | 1 973,85 +1,41 % |
3 XRP/USDT $50,86 M | $89,91 Md | 1,47 +1,35 % |
4 BNB/USDT $7,09 M | $84,05 Md | 616,70 +0,70 % |
5 USDC/USDT $44,47 M | $73,68 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $86,26 M | $48,11 Md | 84,76 -1,25 % |
7 TRX/USDT $6,60 M | $26,85 Md | 0,28 +1,22 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $347,95 M | $347,95 M | 68 013,10 -0,69 % |
2 ETH/USDT $255,81 M | $255,81 M | 1 973,85 +1,41 % |
3 ZAMA/USDT $97,20 M | $97,20 M | 0,023 +16,87 % |
4 SOL/USDT $86,26 M | $86,26 M | 84,76 -1,25 % |
5 DOGE/USDT $71,15 M | $71,15 M | 0,10 -2,91 % |
6 XRP/USDT $50,86 M | $50,86 M | 1,47 +1,35 % |
7 USDC/USDT $44,47 M | $44,47 M | 1,00 -0,01 % |