Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | $108,64 | +4,59 % | $1,10B | $194,93K | |
MLKN MillerKnoll, Inc. Common Stock | $14,6090 | -0,89 % | $1,10B | $424,72K | |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | $5,5250 | +4,25 % | $1,10B | $3,21M | |
ACDC ProFrac Holding Corp. Class A Common Stock | $8,0360 | +9,78 % | $1,10B | $944,85K | |
OPK Opko Health Inc. | $1,4550 | -0,34 % | $1,10B | $1,83M | |
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund | $10,4450 | -0,14 % | $1,10B | $388,89K | |
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock | $76,2550 | -4,79 % | $1,09B | $242,73K | |
NMAX Newsmax, Inc. | $9,7410 | +13,80 % | $1,09B | $2,37M | |
UVSP Univest Financial Corporation Common Stock | $40,3110 | +3,28 % | $1,09B | $61,03K | |
GPRE Green Plains, Inc. | $14,9900 | -5,72 % | $1,09B | $991,92K | |
OSBC Old Second Bancorp Inc | $21,4900 | +3,82 % | $1,09B | $144,63K | |
NAT Nordic American Tanker | $5,2550 | +0,67 % | $1,09B | $1,49M | |
IQ iQIYI, Inc. American Depositary Shares | $1,0850 | +0,46 % | $1,09B | $3,33M | |
EVO Evotec SE American Depositary Shares | $2,9550 | +2,25 % | $1,09B | $24,05K | |
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. Common Stock | $32,4050 | +4,33 % | $1,09B | $176,54K |
2566 – 2580 sur 11220 résultats
Cours de l'action