Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | €28,0415 | -2,21 % | -- | €3,99K | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | €24,4003 | -0,11 % | -- | €8,622 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | €24,5037 | -0,14 % | -- | €569,91 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | €21,2532 | -0,59 % | -- | €207,79 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €650,97 | -1,05 % | -- | €8,65M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €29,8173 | -0,14 % | -- | €5,37K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €31,7805 | -0,22 % | -- | €10,00K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €38,1437 | -0,02 % | -- | €26,53K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €119,94 | -1,61 % | -- | €1,77M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €355,01 | -0,73 % | -- | €515,42K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €161,52 | -2,09 % | -- | €64,43K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €205,54 | -0,39 % | -- | €1,27M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €109,18 | -1,29 % | -- | €3,44M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €47,0610 | -1,30 % | -- | €162,09 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €161,52 | -0,83 % | -- | €39,75K |
7321 – 7335 sur 11220 résultats
Cours de l'action