Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | $52,5410 | -3,86 % | $7,62B | $2,10M | |
CBSH Commerce Bancshares Inc | $51,5280 | -0,95 % | $7,61B | $648,38K | |
MOS The Mosaic Company | $23,3950 | +0,41 % | $7,59B | $3,67M | |
ECG Everus Construction Group, Inc. | $152,71 | +1,29 % | $7,59B | $175,55K | |
ESE ESCO Technologies, Inc. | $294,94 | +1,16 % | $7,56B | $116,15K | |
QGEN QIAGEN N.V. | $36,3200 | +1,77 % | $7,54B | $2,39M | |
KEX Kirby Corporation | $144,85 | +1,02 % | $7,51B | $198,22K | |
SOBO South Bow Corporation | $36,8110 | -0,02 % | $7,50B | $273,92K | |
UGI UGI Corporation | $34,7550 | +1,59 % | $7,48B | $692,87K | |
PCOR Procore Technologies, Inc. | $50,2350 | -4,69 % | $7,46B | $854,42K | |
CORT Corcept Therapeutics Inc. | $72,7840 | +2,23 % | $7,45B | $377,58K | |
WFRD Weatherford International plc Ordinary Shares | $103,71 | -0,01 % | $7,45B | $553,29K | |
FLY Firefly Aerospace Inc. Common Stock | $40,0670 | -7,61 % | $7,44B | $5,45M | |
CHRD Chord Energy Corporation Common Stock | $140,80 | +2,04 % | $7,42B | $223,24K | |
PCVX Vaxcyte, Inc. Common Stock | $47,3090 | -0,21 % | $7,42B | $786,54K |
1096 – 1110 sur 11220 résultats
Cours de l'action