Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
LSTR Landstar System Inc | $213,61 | +0,32 % | $7,01B | $142,52K | |
MIDD Middleby Corp | $155,26 | -0,39 % | $7,00B | $229,69K | |
AXS Axis Capital Holders Limited | $94,6690 | -0,81 % | $6,99B | $285,37K | |
JBTM JBT Marel Corporation | $126,53 | -2,49 % | $6,99B | $178,43K | |
RGEN Repligen Corp | $122,20 | +0,88 % | $6,99B | $230,42K | |
PB Prosperity Bancshares Inc | $67,9770 | -0,98 % | $6,95B | $336,96K | |
OWL Blue Owl Capital Inc. | $9,6050 | -4,62 % | $6,94B | $23,48M | |
TRNO Terreno Realty Corporation | $64,1530 | +0,74 % | $6,94B | $261,23K | |
OR OR Royalties Inc. | $35,3370 | -4,10 % | $6,93B | $282,21K | |
RAL Ralliant Corporation | $62,9570 | +1,56 % | $6,92B | $691,69K | |
MORN Morningstar, Inc. | $179,78 | -3,02 % | $6,92B | $246,14K | |
LKQ LKQ Corporation | $25,4950 | -0,60 % | $6,90B | $874,29K | |
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | $19,4050 | -1,05 % | $6,90B | $1,59M | |
TTAN ServiceTitan, Inc. Class A Common Stock | $72,2800 | -3,64 % | $6,90B | $1,20M | |
RIG Transocean LTD. | $6,1750 | -1,20 % | $6,85B | $27,87M |
1141 – 1155 sur 11220 résultats
Cours de l'action