Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GTES Gates Industrial Corporation plc | $25,8000 | -2,68 % | $6,58B | $2,42M | |
TXNM TXNM Energy, Inc. | $59,2500 | +0,03 % | $6,55B | $1,66M | |
MHK Mohawk Industries, Inc. | $104,88 | -0,74 % | $6,54B | $534,59K | |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. | $29,5000 | -4,62 % | $6,54B | $324,50K | |
CENX Century Aluminum Co | $67,0000 | -2,57 % | $6,52B | $1,78M | |
IDCC InterDigital, Inc. | $256,75 | -0,87 % | $6,51B | $338,03K | |
THG The Hanover Insurance Group, Inc. | $188,00 | +0,51 % | $6,51B | $313,53K | |
PAYC PAYCOM SOFTWARE, INC. | $135,63 | -5,96 % | $6,51B | $720,92K | |
INGM Ingram Micro Holding Corporation | $29,1100 | -8,00 % | $6,51B | $1,12M | |
FSS Federal Signal Corp. | $115,35 | +8,36 % | $6,50B | $465,66K | |
NPO Enpro Inc. | $317,20 | +0,32 % | $6,48B | $175,06K | |
CELC Celcuity Inc. Common Stock | $88,8950 | -2,77 % | $6,48B | $5,47M | |
SSRM SSR Mining Inc. | $28,8750 | -3,14 % | $6,47B | $2,90M | |
LNTH Lantheus Holdings, Inc | $100,25 | +4,10 % | $6,46B | $1,08M | |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | $64,2700 | -5,54 % | $6,45B | $1,07M |
1186 – 1200 sur 11220 résultats
Cours de l'action