Kripto Populer
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $276,49 jt | 88.384,30 -- | +0,18% |
2 ETH/USDT $219,39 jt | 2.987,10 -- | +0,32% |
3 SOL/USDT $46,97 jt | 125,46 -- | -0,44% |
4 NIGHT/USDT $37,16 jt | 0,10 -- | +29,08% |
5 DOGE/USDT $31,00 jt | 0,12 -- | -1,69% |
6 ACT/USDT $9,24 jt | 0,034 -- | -11,85% |
7 ANIME/USDT $3,90 jt | 0,0068 -- | -11,28% |
Keuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $1,59 jt | 0,077 -- | -13,11% |
2 ACT/USDT $9,24 jt | 0,034 -- | -11,85% |
3 ANIME/USDT $3,90 jt | 0,0068 -- | -11,28% |
4 AIXBT/USDT $658,06 rb | 0,029 -- | -10,11% |
5 IP/USDT $2,55 jt | 1,47 -- | -9,79% |
6 ZBCN/USDT $789,34 rb | 0,0028 -- | -7,62% |
7 ATH/USDT $850,13 rb | 0,0094 -- | -7,16% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $276,49 jt | $1,76 T | 88.384,30 +0,18% |
2 ETH/USDT $219,39 jt | $360,59 M | 2.987,10 +0,32% |
3 BNB/USDT $7,10 jt | $117,68 M | 854,90 +0,23% |
4 XRP/USDT $24,45 jt | $115,96 M | 1,91 -0,32% |
5 USDC/USDT $19,23 jt | $77,08 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $46,97 jt | $70,58 M | 125,46 -0,44% |
7 TRX/USDT $6,61 jt | $27,31 M | 0,28 +2,89% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $276,49 jt | $276,49 jt | 88.384,30 +0,18% |
2 ETH/USDT $219,39 jt | $219,39 jt | 2.987,10 +0,32% |
3 SOL/USDT $46,97 jt | $46,97 jt | 125,46 -0,44% |
4 NIGHT/USDT $37,16 jt | $37,16 jt | 0,10 +29,08% |
5 DOGE/USDT $31,00 jt | $31,00 jt | 0,12 -1,69% |
6 XRP/USDT $24,45 jt | $24,45 jt | 1,91 -0,32% |
7 USDC/USDT $19,23 jt | $19,23 jt | 1,00 +0,00% |