Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $2,53 jt | 0,043 -- | +12,61% |
2 XPL/USDT $26,20 jt | 0,11 -- | +11,94% |
3 YB/USDT $501,71 rb | 0,11 -- | +11,49% |
4 PROMPT/USDT $1,18 jt | 0,033 -- | +9,88% |
5 LIT/USDT $6,41 jt | 0,97 -- | +9,20% |
6 MON/USDT $388,82 jt | 0,025 -- | +6,64% |
7 ONE/USDT $14,36 rb | 0,0022 -- | +6,51% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $1,26 jt | 0,13 -- | -15,43% |
2 BLUR/USDT $1,62 jt | 0,019 -- | -14,54% |
3 UXLINK/USDT $170,29 rb | 0,0016 -- | -14,06% |
4 PIXEL/USDT $376,09 rb | 0,0070 -- | -12,41% |
5 CORE/USDT $2,45 jt | 0,023 -- | -12,06% |
6 WET/USDT $889,00 rb | 0,10 -- | -11,47% |
7 BARD/USDT $368,13 rb | 0,30 -- | -11,30% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $459,32 jt | $1,33 T | 66.920,90 -1,65% |
2 ETH/USDT $315,11 jt | $248,02 M | 2.054,93 -3,91% |
3 XRP/USDT $40,90 jt | $80,82 M | 1,31 -2,36% |
4 BNB/USDT $11,48 jt | $79,56 M | 583,60 -4,41% |
5 USDC/USDT $57,46 jt | $77,24 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $96,22 jt | $45,21 M | 78,89 -2,78% |
7 TRX/USDT $13,02 jt | $29,89 M | 0,31 -0,10% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $459,32 jt | $459,32 jt | 66.920,90 -1,65% |
2 MON/USDT $388,82 jt | $388,82 jt | 0,025 +6,64% |
3 ETH/USDT $315,11 jt | $315,11 jt | 2.054,93 -3,91% |
4 SOL/USDT $96,22 jt | $96,22 jt | 78,89 -2,78% |
5 DOGE/USDT $58,20 jt | $58,20 jt | 0,090 -2,28% |
6 USDC/USDT $57,46 jt | $57,46 jt | 1,00 +0,00% |
7 XRP/USDT $40,90 jt | $40,90 jt | 1,31 -2,36% |