Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $2,52 jt | 0,043 -- | +12,70% |
2 XPL/USDT $25,65 jt | 0,11 -- | +11,36% |
3 YB/USDT $491,89 rb | 0,11 -- | +10,93% |
4 LIT/USDT $6,20 jt | 0,96 -- | +7,89% |
5 ONE/USDT $12,91 rb | 0,0022 -- | +7,24% |
6 PROMPT/USDT $1,16 jt | 0,033 -- | +7,23% |
7 NMR/USDT $1,62 jt | 7,52 -- | +6,74% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $11,92 jt | 0,10 -- | -18,71% |
2 UXLINK/USDT $167,73 rb | 0,0015 -- | -16,30% |
3 KITE/USDT $1,26 jt | 0,12 -- | -15,03% |
4 BLUR/USDT $1,85 jt | 0,019 -- | -13,60% |
5 PIXEL/USDT $375,97 rb | 0,0069 -- | -12,37% |
6 BARD/USDT $370,59 rb | 0,30 -- | -12,25% |
7 KAT/USDT $1,86 jt | 0,0089 -- | -11,40% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $460,08 jt | $1,34 T | 67.028,30 -1,60% |
2 ETH/USDT $315,88 jt | $248,75 M | 2.061,23 -3,69% |
3 XRP/USDT $40,56 jt | $80,88 M | 1,31 -2,27% |
4 BNB/USDT $11,51 jt | $79,55 M | 583,70 -4,47% |
5 USDC/USDT $57,40 jt | $77,23 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $96,30 jt | $45,26 M | 79,06 -2,61% |
7 TRX/USDT $13,20 jt | $29,86 M | 0,31 -0,28% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $460,08 jt | $460,08 jt | 67.028,30 -1,60% |
2 MON/USDT $389,45 jt | $389,45 jt | 0,025 +6,67% |
3 ETH/USDT $315,88 jt | $315,88 jt | 2.061,23 -3,69% |
4 SOL/USDT $96,30 jt | $96,30 jt | 79,06 -2,61% |
5 DOGE/USDT $58,21 jt | $58,21 jt | 0,090 -2,08% |
6 USDC/USDT $57,40 jt | $57,40 jt | 1,00 +0,00% |
7 XRP/USDT $40,56 jt | $40,56 jt | 1,31 -2,27% |