Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 LUNA/USDT R$27,68 jt | 0,069 -- | +5,65% |
2 TNSR/USDT R$4,25 jt | 0,056 -- | +5,07% |
3 MOODENG/USDT R$10,97 jt | 0,061 -- | +4,27% |
4 ZAMA/USDT R$1,07 M | 0,022 -- | +3,73% |
5 STORJ/USDT R$1,42 jt | 0,10 -- | +2,72% |
6 SKL/USDT R$2,15 jt | 0,0072 -- | +2,25% |
7 HUMA/USDT R$8,57 jt | 0,014 -- | +1,93% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,60 M | R$7,19 T | 68.834,10 -2,36% |
2 ETH/USDT R$1,77 M | R$1,25 T | 1.982,73 -3,87% |
3 XRP/USDT R$286,56 jt | R$474,08 M | 1,49 -6,20% |
4 BNB/USDT R$34,69 jt | R$441,28 M | 619,20 -1,75% |
5 USDC/USDT R$212,40 jt | R$385,89 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT R$398,39 jt | R$255,02 M | 85,88 -4,16% |
7 TRX/USDT R$32,94 jt | R$139,08 M | 0,28 -0,20% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETH/USDT R$1,77 M | R$1,77 M | 1.982,73 -3,87% |
2 BTC/USDT R$1,60 M | R$1,60 M | 68.834,10 -2,36% |
3 ZAMA/USDT R$1,07 M | R$1,07 M | 0,022 +3,73% |
4 DOGE/USDT R$461,85 jt | R$461,85 jt | 0,10 -9,17% |
5 SOL/USDT R$398,39 jt | R$398,39 jt | 85,88 -4,16% |
6 XRP/USDT R$286,56 jt | R$286,56 jt | 1,49 -6,20% |
7 USDC/USDT R$212,40 jt | R$212,40 jt | 1,00 +0,01% |