Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | AED210,90 | -1,07% | -- | AED18,40K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | AED1.054,86 | -1,53% | -- | AED106,57M | Trading |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | AED190,26 | -1,34% | -- | AED975,27K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | AED140,75 | -0,34% | -- | AED36,35K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | AED71,1808 | -2,42% | -- | AED220,61K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | AED779,35 | -1,31% | -- | AED2,14M | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | AED1.384,65 | -1,41% | -- | AED1,88M | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | AED521,63 | -1,05% | -- | AED2,75M | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | AED396,49 | -0,26% | -- | AED4,41M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | AED576,42 | -3,03% | -- | AED1,05M | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | AED1.570,94 | -0,76% | -- | AED521,87K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | AED382,42 | +0,01% | -- | AED327,85K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | AED1.087,59 | -1,59% | -- | AED1,65M | |
IXC iShares Global Energy ETF | AED203,63 | +0,87% | -- | AED1,78M | |
IXG iShares Global Financials ETF | AED442,64 | -1,08% | -- | AED29,72K |
7336 - 7350 dari 11220 hasil
Harga saham