
Monitora la cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Baby Doge Coin
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
25/02/2026 | S$0,00000000046317 | S$0,00000000048342 | S$0,00000000048089 | S$0,00000000045938 | S$106.355,25 |
24/02/2026 | S$0,00000000047709 | S$0,00000000047962 | S$0,00000000046444 | S$0,00000000045178 | S$287.874,64 |
23/02/2026 | S$0,00000000047836 | S$0,00000000049355 | S$0,00000000047836 | S$0,00000000044546 | S$360.597,29 |
22/02/2026 | S$0,00000000050367 | S$0,00000000050620 | S$0,00000000047836 | S$0,00000000047456 | S$142.429,59 |
21/02/2026 | S$0,00000000049228 | S$0,00000000051253 | S$0,00000000050367 | S$0,00000000048595 | S$163.052,78 |
20/02/2026 | S$0,00000000047203 | S$0,00000000049861 | S$0,00000000049101 | S$0,00000000046824 | S$202.767,91 |
19/02/2026 | S$0,00000000050240 | S$0,00000000050367 | S$0,00000000047203 | S$0,00000000046950 | S$141.632,04 |
18/02/2026 | S$0,00000000049861 | S$0,00000000051000 | S$0,00000000050240 | S$0,00000000049228 | S$182.785,80 |
17/02/2026 | S$0,00000000050493 | S$0,00000000052012 | S$0,00000000049734 | S$0,00000000048975 | S$173.605,31 |
16/02/2026 | S$0,00000000052265 | S$0,00000000052771 | S$0,00000000050493 | S$0,00000000050240 | S$171.446,75 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin
Il prezzo più alto di Baby Doge Coin mai registrato nella cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin è S$0,0000000084662.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Baby Doge Coin e le tappe importanti nella storia di Baby Doge Coin.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




