Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €53,75k | €1,16 bill. | 58 077,70 +0,02 % |
2 ETH/EUR €80,75k | €215,14 mrd. | 1 782,44 −0,71 % |
3 XRP/EUR €117,72k | €70,27 mrd. | 1,14 +0,34 % |
4 BNB/EUR €809,91 | €69,76 mrd. | 511,00 +0,87 % |
5 USDC/EUR €361,06k | €67,19 mrd. | 0,86 +0,14 % |
6 SOL/EUR €65,69k | €39,89 mrd. | 69,65 +1,29 % |
7 TRX/EUR €225,94 | €25,89 mrd. | 0,27 +0,03 % |
Høyeste omsetning
Mer