Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €388,93k | €1,50 bill. | 75 249,80 −0,18 % |
2 ETH/EUR €169,35k | €306,78 mrd. | 2 541,93 −0,06 % |
3 BNB/EUR €4,01k | €100,00 mrd. | 724,50 −0,97 % |
4 XRP/EUR €207,90k | €99,42 mrd. | 1,64 +0,24 % |
5 USDC/EUR €221,56k | €65,83 mrd. | 0,85 +0,11 % |
6 SOL/EUR €572,73k | €60,23 mrd. | 107,11 −0,75 % |
7 TRX/EUR €3,90k | €22,88 mrd. | 0,24 +0,96 % |
Høyeste omsetning
Mer