Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €390,89k | €1,50 bill. | 75 229,10 −0,31 % |
2 ETH/EUR €171,30k | €306,78 mrd. | 2 541,01 −0,24 % |
3 BNB/EUR €2,31k | €99,85 mrd. | 725,00 −0,90 % |
4 XRP/EUR €215,02k | €99,61 mrd. | 1,64 +0,91 % |
5 USDC/EUR €241,15k | €65,84 mrd. | 0,85 +0,04 % |
6 SOL/EUR €572,36k | €60,15 mrd. | 106,86 −0,97 % |
7 TRX/EUR €3,81k | €22,92 mrd. | 0,24 +1,26 % |
Høyeste omsetning
Mer