Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $252,62k | $1,37 bill. | 58 046,00 −2,52 % |
2 ETH/EUR $446,01k | $239,78 mrd. | 1 675,21 −4,27 % |
3 XRP/EUR $490,32k | $90,28 mrd. | 1,24 −8,75 % |
4 BNB/EUR $100,76 | $84,06 mrd. | 519,90 −2,37 % |
5 USDC/EUR $483,87k | $73,65 mrd. | 0,84 −0,11 % |
6 SOL/EUR $76,38k | $48,69 mrd. | 72,16 −5,45 % |
7 TRX/EUR $850,77 | $26,51 mrd. | 0,23 −0,84 % |
Høyeste omsetning
Mer