Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u | 
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,67 mln.  | $2,11 bln. | 92.055,90 -3,79%  | 
2 ETH/EUR $1,27 mln.  | $430,61 mld. | 3.123,01 -7,39%  | 
3 XRP/EUR $465,61K  | $138,23 mld. | 2,01 -7,56%  | 
4 BNB/EUR $10,81K  | $135,40 mld. | 860,00 -8,58%  | 
5 SOL/EUR $673,56K  | $90,75 mld. | 143,75 -11,71%  | 
6 USDC/EUR $1,04 mln.  | $75,64 mld. | 0,86 +0,22%  | 
7 TRX/EUR $17,07K  | $26,58 mld. | 0,24 -5,39%  | 
Hoogste omzet
Meer