Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SAFE/USDT $947,79 mil | 0,11 -- | -15,25% |
2 PIXEL/USDT $584,01 mil | 0,0064 -- | -11,16% |
3 TRA/USDT $113,67 mil | 0,36 -- | -7,70% |
4 ROBO/USDT $248,68 mil | 0,017 -- | -7,37% |
5 KITE/USDT $876,83 mil | 0,13 -- | -6,80% |
6 SAHARA/USDT $551,60 mil | 0,021 -- | -5,43% |
7 ZETA/USDT $393,44 mil | 0,049 -- | -5,30% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $343,49 M | $1,38 Bi | 69 150,00 +3,37% |
2 ETH/USDT $212,26 M | $257,90 mM | 2135,42 +4,72% |
3 XRP/USDT $35,56 M | $82,63 mM | 1,34 +3,74% |
4 BNB/USDT $5,55 M | $82,41 mM | 604,40 +2,11% |
5 USDC/USDT $47,84 M | $77,56 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $56,91 M | $46,89 mM | 81,88 +2,77% |
7 TRX/USDT $12,23 M | $30,09 mM | 0,31 -0,11% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $343,49 M | $343,49 M | 69 150,00 +3,37% |
2 ETH/USDT $212,26 M | $212,26 M | 2135,42 +4,72% |
3 SOL/USDT $56,91 M | $56,91 M | 81,88 +2,77% |
4 DOGE/USDT $48,45 M | $48,45 M | 0,092 +2,09% |
5 USDC/USDT $47,84 M | $47,84 M | 1,00 -0,01% |
6 XRP/USDT $35,56 M | $35,56 M | 1,34 +3,74% |
7 XAUT/USDT $26,75 M | $26,75 M | 4655,30 +0,40% |