Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $2,17 M | 0,024 -- | -10,69% |
2 PIXEL/USDT $372,09 mil | 0,0069 -- | -10,40% |
3 UXLINK/USDT $164,39 mil | 0,0015 -- | -8,86% |
4 BARD/USDT $328,45 mil | 0,30 -- | -7,25% |
5 ZEUS/USDT $25,92 mil | 0,0075 -- | -7,05% |
6 CATI/USDT $308,15 mil | 0,054 -- | -6,85% |
7 NIGHT/USDT $4,53 M | 0,046 -- | -6,12% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $319,29 M | $1,33 Bi | 66 640,20 -0,06% |
2 ETH/USDT $197,80 M | $248,81 mM | 2061,46 +0,49% |
3 XRP/USDT $33,62 M | $80,87 mM | 1,31 -0,05% |
4 BNB/USDT $9,91 M | $79,93 mM | 585,90 -0,71% |
5 USDC/USDT $63,92 M | $77,22 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $67,07 M | $45,44 mM | 79,33 -0,04% |
7 TRX/USDT $11,13 M | $29,88 mM | 0,31 -0,02% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MON/USDT $361,77 M | $361,77 M | 0,026 +11,50% |
2 BTC/USDT $319,29 M | $319,29 M | 66 640,20 -0,06% |
3 ETH/USDT $197,80 M | $197,80 M | 2061,46 +0,49% |
4 SOL/USDT $67,07 M | $67,07 M | 79,33 -0,04% |
5 USDC/USDT $63,92 M | $63,92 M | 1,00 +0,00% |
6 DOGE/USDT $37,58 M | $37,58 M | 0,090 +0,84% |
7 XRP/USDT $33,62 M | $33,62 M | 1,31 -0,05% |