Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 LUNA/USDT $4,34 M | 0,072 -- | +11,19% |
2 STORJ/USDT $221,81 mil | 0,11 -- | +7,84% |
3 ZAMA/USDT $257,59 M | 0,022 -- | +6,06% |
4 ALLO/USDT $1,92 M | 0,090 -- | +4,70% |
5 KITE/USDT $5,78 M | 0,21 -- | +3,75% |
6 HUMA/USDT $1,25 M | 0,014 -- | +3,66% |
7 MORPHO/USDT $850,87 mil | 1,43 -- | +2,57% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $35,45 M | 0,0076 -- | -48,87% |
2 DOGE/USDT $122,32 M | 0,10 -- | -12,00% |
3 MOODENG/USDT $1,48 M | 0,055 -- | -11,82% |
4 UXLINK/USDT $248,91 mil | 0,0052 -- | -11,19% |
5 ZEC/USDT $20,18 M | 294,00 -- | -11,10% |
6 PI/USDT $28,15 M | 0,17 -- | -10,96% |
7 PEPE/USDT $28,48 M | 0,0000044 -- | -10,69% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $352,34 M | $1,36 Bi | 68 625,60 -2,48% |
2 ETH/USDT $376,47 M | $237,14 mM | 1966,45 -5,22% |
3 XRP/USDT $81,96 M | $89,29 mM | 1,46 -4,52% |
4 BNB/USDT $8,34 M | $83,86 mM | 615,60 -3,50% |
5 USDC/USDT $39,96 M | $73,63 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $91,46 M | $48,45 mM | 85,34 -4,28% |
7 TRX/USDT $5,81 M | $26,49 mM | 0,27 -0,86% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $376,47 M | $376,47 M | 1966,45 -5,22% |
2 BTC/USDT $352,34 M | $352,34 M | 68 625,60 -2,48% |
3 ZAMA/USDT $257,59 M | $257,59 M | 0,022 +6,06% |
4 DOGE/USDT $122,32 M | $122,32 M | 0,10 -12,00% |
5 SOL/USDT $91,46 M | $91,46 M | 85,34 -4,28% |
6 XRP/USDT $81,96 M | $81,96 M | 1,46 -4,52% |
7 USDC/USDT $39,96 M | $39,96 M | 1,00 +0,01% |