Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h | 
|---|---|---|
1 KITE/USDT $18,71 M  | 0,074 --  | -42,77% | 
2 UXLINK/USDT $1,21 M  | 0,038 --  | -20,44% | 
3 YB/USDT $8,99 M  | 0,51 --  | -18,09% | 
4 ASTER/USDT $41,01 M  | 0,92 --  | -14,46% | 
5 PROMPT/USDT $2,14 M  | 0,060 --  | -14,35% | 
6 LINEA/USDT $5,13 M  | 0,012 --  | -13,81% | 
7 CFG/USDT $810,72 mil  | 0,16 --  | -13,39% | 
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h | 
|---|---|---|
| -- | -- --  | |
1 KITE/USDT $18,71 M  | -- | 0,074 -42,77%  | 
2 VIRTUAL/USDT $8,15 M  | -- | 1,42 -6,72%  | 
3 MET/USDT $3,40 M  | -- | 0,36 -3,88%  | 
4 ZORA/USDT $731,00 mil  | -- | 0,061 -2,60%  | 
5 PROVE/USDT $1,30 M  | -- | 0,59 -6,64%  | 
6 DOOD/USDT $1,16 M  | -- | 0,0064 -4,21%  | 
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h | 
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,08 mM  | $2,13 Bi | 107 097,00 -1,14%  | 
2 ETH/USDT $935,00 M  | $440,29 mM | 3647,41 -2,92%  | 
3 XRP/USDT $148,45 M  | $141,72 mM | 2,36 -3,18%  | 
4 BNB/USDT $79,49 M  | $137,62 mM | 998,70 -4,74%  | 
5 SOL/USDT $337,70 M  | $92,88 mM | 168,05 -6,36%  | 
6 USDC/USDT $51,85 M  | $75,57 mM | 1,00 +0,02%  | 
7 STETH/USDT $4,04 M  | $31,26 mM | 3645,37 -2,95%  | 
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h | 
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,08 mM  | $1,08 mM | 107 097,00 -1,14%  | 
2 ETH/USDT $935,00 M  | $935,00 M | 3647,41 -2,92%  | 
3 SOL/USDT $337,70 M  | $337,70 M | 168,05 -6,36%  | 
4 DOGE/USDT $233,24 M  | $233,24 M | 0,17 -3,16%  | 
5 XRP/USDT $148,45 M  | $148,45 M | 2,36 -3,18%  | 
6 BNB/USDT $79,49 M  | $79,49 M | 998,70 -4,74%  | 
7 TRUMP/USDT $68,47 M  | $68,47 M | 7,15 -3,00%  |