Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $1,83 M | 0,098 -- | +15,00% |
2 STORJ/USDT $182,32 mil | 0,11 -- | +7,16% |
3 LUNA/USDT $4,08 M | 0,067 -- | +4,81% |
4 HUMA/USDT $1,24 M | 0,013 -- | +3,41% |
5 ZEUS/USDT $166,61 mil | 0,0082 -- | +2,14% |
6 SWFTC/USDT $105,40 mil | 0,0039 -- | +2,06% |
7 ZAMA/USDT $262,63 M | 0,021 -- | +1,74% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $39,71 M | 0,0077 -- | -44,74% |
2 MOODENG/USDT $1,63 M | 0,054 -- | -13,61% |
3 ME/USDT $1,01 M | 0,13 -- | -11,01% |
4 BREV/USDT $706,14 mil | 0,13 -- | -10,25% |
5 ZEC/USDT $20,53 M | 292,41 -- | -9,76% |
6 TNSR/USDT $339,83 mil | 0,050 -- | -9,05% |
7 DOGE/USDT $136,98 M | 0,10 -- | -9,00% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $370,66 M | $1,36 Bi | 68 426,80 -1,51% |
2 ETH/USDT $412,65 M | $236,63 mM | 1960,99 -4,64% |
3 XRP/USDT $83,80 M | $89,45 mM | 1,46 -4,07% |
4 BNB/USDT $8,98 M | $83,72 mM | 613,70 -2,54% |
5 USDC/USDT $34,97 M | $73,64 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $96,78 M | $48,83 mM | 85,89 -2,28% |
7 TRX/USDT $5,82 M | $26,54 mM | 0,28 -0,53% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $412,65 M | $412,65 M | 1960,99 -4,64% |
2 BTC/USDT $370,66 M | $370,66 M | 68 426,80 -1,51% |
3 ZAMA/USDT $262,63 M | $262,63 M | 0,021 +1,74% |
4 DOGE/USDT $136,98 M | $136,98 M | 0,10 -9,00% |
5 SOL/USDT $96,78 M | $96,78 M | 85,89 -2,28% |
6 XRP/USDT $83,80 M | $83,80 M | 1,46 -4,07% |
7 SPACE/USDT $39,71 M | $39,71 M | 0,0077 -44,74% |