Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RPL/USDT £1,46 M | 2,42 -- | +39,32 % |
2 JTO/USDT £2,69 M | 0,34 -- | +27,84 % |
3 SPACE/USDT £35,15 M | 0,010 -- | +16,80 % |
4 MMT/USDT £1,32 M | 0,15 -- | +15,37 % |
5 MAGIC/USDT £1,08 M | 0,078 -- | +11,70 % |
6 HUMA/USDT £825,75 k | 0,015 -- | +9,51 % |
7 ZORA/USDT £295,36 k | 0,022 -- | +7,70 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 UMA/USDT £967,07 k | 0,53 -- | -15,20 % |
2 ZAMA/USDT £3,26 M | 0,019 -- | -13,01 % |
3 XPL/USDT £3,03 M | 0,097 -- | -6,18 % |
4 J/USDT £49,83 k | 0,017 -- | -5,81 % |
5 PARTI/USDT £114,10 k | 0,10 -- | -5,27 % |
6 TOSHI/USDT £186,79 k | 0,00021 -- | -4,96 % |
7 MENGO/USDT £3,57 k | 0,056 -- | -4,05 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £234,97 M | £1,00 Bn | 68 042,40 -0,51 % |
2 ETH/USDT £147,39 M | £176,64 Md | 1 982,99 +0,53 % |
3 XRP/USDT £21,48 M | £65,36 Md | 1,45 -2,27 % |
4 BNB/USDT £4,69 M | £62,61 Md | 622,30 +0,78 % |
5 USDC/USDT £23,02 M | £54,38 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT £54,58 M | £35,62 Md | 85,01 +0,71 % |
7 TRX/USDT £5,88 M | £19,59 Md | 0,28 -0,04 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £234,97 M | £234,97 M | 68 042,40 -0,51 % |
2 ETH/USDT £147,39 M | £147,39 M | 1 982,99 +0,53 % |
3 SOL/USDT £54,58 M | £54,58 M | 85,01 +0,71 % |
4 SPACE/USDT £35,15 M | £35,15 M | 0,010 +16,80 % |
5 DOGE/USDT £34,50 M | £34,50 M | 0,10 -0,39 % |
6 USDC/USDT £23,02 M | £23,02 M | 1,00 +0,00 % |
7 XRP/USDT £21,48 M | £21,48 M | 1,45 -2,27 % |