Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $5,27 M | 0,019 -- | -12,56 % |
2 TOSHI/USDT $312,16 k | 0,00021 -- | -8,16 % |
3 MOODENG/USDT $1,97 M | 0,060 -- | -6,82 % |
4 J/USDT $57,75 k | 0,017 -- | -5,66 % |
5 STORJ/USDT $57,44 k | 0,10 -- | -5,47 % |
6 DEGEN/USDT $15,98 k | 0,00074 -- | -4,86 % |
7 RIO/USDT $55,00 k | 0,081 -- | -4,26 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $355,31 M | $1,36 Bn | 68 147,00 -1,77 % |
2 ETH/USDT $219,50 M | $238,08 Md | 1 973,04 -1,03 % |
3 XRP/USDT $33,74 M | $88,79 Md | 1,45 -2,72 % |
4 BNB/USDT $7,34 M | $84,56 Md | 620,30 -0,67 % |
5 USDC/USDT $32,71 M | $73,76 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $82,64 M | $48,47 Md | 85,32 -0,91 % |
7 TRX/USDT $7,75 M | $26,64 Md | 0,28 +0,13 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $355,31 M | $355,31 M | 68 147,00 -1,77 % |
2 ETH/USDT $219,50 M | $219,50 M | 1 973,04 -1,03 % |
3 SOL/USDT $82,64 M | $82,64 M | 85,32 -0,91 % |
4 DOGE/USDT $54,52 M | $54,52 M | 0,099 -2,53 % |
5 SPACE/USDT $47,79 M | $47,79 M | 0,010 +32,01 % |
6 XRP/USDT $33,74 M | $33,74 M | 1,45 -2,72 % |
7 USDC/USDT $32,71 M | $32,71 M | 1,00 +0,00 % |