Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €69,45 k | 0,0012 -- | -18,27 % |
2 YB/USDT €233,13 k | 0,11 -- | -9,47 % |
3 CATI/USDT €93,54 k | 0,052 -- | -7,93 % |
4 OL/USDT €185,70 k | 0,0079 -- | -7,54 % |
5 TURBO/USDT €311,47 k | 0,00093 -- | -7,03 % |
6 GALFT/USDT €130,55 k | 1,87 -- | -5,93 % |
7 BLUR/USDT €179,85 k | 0,018 -- | -5,65 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €127,89 M | €1,17 Bn | 67 341,80 -0,09 % |
2 ETH/USDT €100,01 M | €215,51 Md | 2 055,76 -0,16 % |
3 BNB/USDT €4,33 M | €70,19 Md | 592,40 +0,02 % |
4 XRP/USDT €19,26 M | €69,29 Md | 1,29 -1,07 % |
5 USDC/USDT €13,59 M | €67,29 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT €31,49 M | €39,64 Md | 79,64 -2,02 % |
7 TRX/USDT €9,53 M | €26,27 Md | 0,31 +0,60 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €127,89 M | €127,89 M | 67 341,80 -0,09 % |
2 ETH/USDT €100,01 M | €100,01 M | 2 055,76 -0,16 % |
3 SOL/USDT €31,49 M | €31,49 M | 79,64 -2,02 % |
4 DOGE/USDT €27,38 M | €27,38 M | 0,090 -1,27 % |
5 XRP/USDT €19,26 M | €19,26 M | 1,29 -1,07 % |
6 USDC/USDT €13,59 M | €13,59 M | 1,00 +0,01 % |
7 CORE/USDT €9,77 M | €9,77 M | 0,030 +12,74 % |