العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 141.09 مليون$ | 67,054.90 -- | +0.35% |
2 ETH/USDT 76.58 مليون$ | 2,052.42 -- | -0.32% |
3 SOL/USDT 37.18 مليون$ | 80.19 -- | +0.26% |
4 DOGE/USDT 26.61 مليون$ | 0.091 -- | -0.56% |
5 YB/USDT 2.12 مليون$ | 0.12 -- | -9.54% |
6 PI/USDT 2.19 مليون$ | 0.17 -- | +1.12% |
7 BASED/USDT 10.70 مليون$ | 0.069 -- | -18.35% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 THETA/USDT 2.00 مليون$ | 0.16 -- | +9.98% |
2 BERA/USDT 1.37 مليون$ | 0.45 -- | +9.53% |
3 ZBCN/USDT 421.75 ألف$ | 0.0026 -- | +9.37% |
4 LINEA/USDT 880.35 ألف$ | 0.0033 -- | +8.91% |
5 SAHARA/USDT 1.18 مليون$ | 0.022 -- | +7.95% |
6 FLOW/USDT 317.84 ألف$ | 0.031 -- | +6.36% |
7 MERL/USDT 593.05 ألف$ | 0.023 -- | +6.25% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OL/USDT 953.31 ألف$ | 0.0084 -- | -19.87% |
2 BASED/USDT 10.70 مليون$ | 0.069 -- | -18.35% |
3 YB/USDT 2.12 مليون$ | 0.12 -- | -9.54% |
4 ONT/USDT 5.73 مليون$ | 0.10 -- | -9.46% |
5 ZK/USDT 1.11 مليون$ | 0.015 -- | -9.15% |
6 MAGIC/USDT 1.49 مليون$ | 0.060 -- | -7.14% |
7 ID/USDT 29.33 ألف$ | 0.031 -- | -6.41% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BASED/USDT 10.70 مليون$ | -- | 0.069 -18.35% |
2 MON/USDT 6.52 مليون$ | -- | 0.027 +1.82% |
3 KAT/USDT 994.24 ألف$ | -- | 0.0090 -0.77% |
4 ROBO/USDT 252.80 ألف$ | -- | 0.018 -1.97% |
5 CC/USDT 600.45 ألف$ | -- | 0.13 -2.22% |
6 ZAMA/USDT 312.49 ألف$ | -- | 0.022 -2.85% |
7 USAT/USDT 107.06 ألف$ | -- | 1.00 +0.07% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 141.09 مليون$ | 1.34 ترليون$ | 67,054.90 +0.35% |
2 ETH/USDT 76.58 مليون$ | 247.73 مليار$ | 2,052.42 -0.32% |
3 XRP/USDT 17.32 مليون$ | 80.53 مليار$ | 1.31 -0.15% |
4 BNB/USDT 3.53 مليون$ | 80.45 مليار$ | 589.80 +0.70% |
5 USDC/USDT 49.80 مليون$ | 77.52 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 37.18 مليون$ | 45.93 مليار$ | 80.19 +0.26% |
7 TRX/USDT 11.86 مليون$ | 30.11 مليار$ | 0.31 +1.26% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 141.09 مليون$ | 141.09 مليون$ | 67,054.90 +0.35% |
2 ETH/USDT 76.58 مليون$ | 76.58 مليون$ | 2,052.42 -0.32% |
3 USDC/USDT 49.80 مليون$ | 49.80 مليون$ | 1.00 -0.01% |
4 SOL/USDT 37.18 مليون$ | 37.18 مليون$ | 80.19 +0.26% |
5 DOGE/USDT 26.61 مليون$ | 26.61 مليون$ | 0.091 -0.56% |
6 XRP/USDT 17.32 مليون$ | 17.32 مليون$ | 1.31 -0.15% |
7 USDG/USDT 17.23 مليون$ | 17.23 مليون$ | 1.00 +0.00% |