العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 394.84 مليون$ | 68,037.00 -- | -1.19% |
2 ETH/USDT 343.88 مليون$ | 1,986.85 -- | -0.10% |
3 DOGE/USDT 79.65 مليون$ | 0.10 -- | -4.52% |
4 PI/USDT 13.78 مليون$ | 0.17 -- | -2.52% |
5 SOL/USDT 96.12 مليون$ | 84.61 -- | -2.77% |
6 SPACE/USDT 33.02 مليون$ | 0.012 -- | +39.13% |
7 XRP/USDT 56.31 مليون$ | 1.48 -- | -0.89% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT 33.02 مليون$ | 0.012 -- | +39.23% |
2 ZAMA/USDT 115.79 مليون$ | 0.024 -- | +25.06% |
3 UMA/USDT 1.26 مليون$ | 0.56 -- | +13.20% |
4 MAGIC/USDT 779.29 ألف$ | 0.078 -- | +13.17% |
5 MOODENG/USDT 3.00 مليون$ | 0.061 -- | +10.02% |
6 RPL/USDT 105.22 ألف$ | 1.87 -- | +9.77% |
7 MEMEFI/USDT 179.83 ألف$ | 0.00039 -- | +9.45% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZRO/USDT 1.54 مليون$ | 1.64 -- | -9.39% |
2 ALLO/USDT 1.36 مليون$ | 0.087 -- | -6.10% |
3 COMP/USDT 837.14 ألف$ | 19.80 -- | -5.98% |
4 KITE/USDT 3.27 مليون$ | 0.20 -- | -5.98% |
5 ME/USDT 823.94 ألف$ | 0.13 -- | -5.42% |
6 ZBCN/USDT 346.22 ألف$ | 0.0019 -- | -4.62% |
7 DOGE/USDT 79.65 مليون$ | 0.10 -- | -4.52% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CC/USDT 448.47 ألف$ | -- | 0.16 -1.48% |
2 ZAMA/USDT 115.79 مليون$ | -- | 0.024 +25.06% |
3 USAT/USDT 36.74 ألف$ | -- | 1.00 +0.00% |
4 SENT/USDT 801.14 ألف$ | -- | 0.022 -0.99% |
5 SPACE/USDT 33.02 مليون$ | -- | 0.012 +39.13% |
6 LIT/USDT 5.86 مليون$ | -- | 1.62 +3.37% |
7 FOGO/USDT 1.75 مليون$ | -- | 0.023 +7.87% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 394.84 مليون$ | 1.36 ترليون$ | 68,037.00 -1.19% |
2 ETH/USDT 343.88 مليون$ | 239.62 مليار$ | 1,986.85 -0.10% |
3 XRP/USDT 56.31 مليون$ | 90.60 مليار$ | 1.48 -0.89% |
4 BNB/USDT 8.28 مليون$ | 84.09 مليار$ | 617.00 +0.06% |
5 USDC/USDT 49.66 مليون$ | 73.73 مليار$ | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 96.12 مليون$ | 48.05 مليار$ | 84.61 -2.77% |
7 TRX/USDT 6.58 مليون$ | 26.81 مليار$ | 0.28 +0.98% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 394.84 مليون$ | 394.84 مليون$ | 68,037.00 -1.19% |
2 ETH/USDT 343.88 مليون$ | 343.88 مليون$ | 1,986.85 -0.10% |
3 ZAMA/USDT 115.79 مليون$ | 115.79 مليون$ | 0.024 +25.06% |
4 SOL/USDT 96.12 مليون$ | 96.12 مليون$ | 84.61 -2.77% |
5 DOGE/USDT 79.65 مليون$ | 79.65 مليون$ | 0.10 -4.52% |
6 XRP/USDT 56.31 مليون$ | 56.31 مليون$ | 1.48 -0.89% |
7 USDC/USDT 49.65 مليون$ | 49.65 مليون$ | 1.00 -0.01% |