العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 352.73 مليون$ | 68,420.50 -- | -0.06% |
2 ETH/USDT 245.15 مليون$ | 1,992.61 -- | +2.22% |
3 DOGE/USDT 68.90 مليون$ | 0.10 -- | -2.04% |
4 SOL/USDT 85.09 مليون$ | 85.36 -- | -0.54% |
5 PI/USDT 12.45 مليون$ | 0.17 -- | -0.58% |
6 SPACE/USDT 40.16 مليون$ | 0.011 -- | +24.58% |
7 XRP/USDT 48.69 مليون$ | 1.48 -- | +1.59% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 RPL/USDT 843.39 ألف$ | 3.00 -- | +73.87% |
2 SPACE/USDT 40.16 مليون$ | 0.011 -- | +24.58% |
3 ZAMA/USDT 79.95 مليون$ | 0.023 -- | +17.77% |
4 MOODENG/USDT 2.98 مليون$ | 0.063 -- | +15.74% |
5 UMA/USDT 1.40 مليون$ | 0.55 -- | +11.46% |
6 MAGIC/USDT 1.01 مليون$ | 0.074 -- | +10.34% |
7 STORJ/USDT 293.80 ألف$ | 0.10 -- | +8.96% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZRO/USDT 1.34 مليون$ | 1.65 -- | -7.23% |
2 ALLO/USDT 1.16 مليون$ | 0.088 -- | -5.24% |
3 COMP/USDT 729.69 ألف$ | 19.77 -- | -4.95% |
4 SWFTC/USDT 34.81 ألف$ | 0.0038 -- | -3.49% |
5 KITE/USDT 3.11 مليون$ | 0.20 -- | -3.07% |
6 FLOW/USDT 103.35 ألف$ | 0.040 -- | -2.41% |
7 SPK/USDT 330.00 ألف$ | 0.021 -- | -2.39% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CC/USDT 432.67 ألف$ | -- | 0.16 +0.04% |
2 ZAMA/USDT 79.95 مليون$ | -- | 0.023 +17.77% |
3 USAT/USDT 36.76 ألف$ | -- | 1.00 -0.01% |
4 SENT/USDT 737.29 ألف$ | -- | 0.022 +1.60% |
5 SPACE/USDT 40.16 مليون$ | -- | 0.011 +24.58% |
6 LIT/USDT 6.26 مليون$ | -- | 1.68 +6.57% |
7 FOGO/USDT 1.78 مليون$ | -- | 0.023 +8.40% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 352.73 مليون$ | 1.36 ترليون$ | 68,420.50 -0.06% |
2 ETH/USDT 245.15 مليون$ | 239.43 مليار$ | 1,992.61 +2.22% |
3 XRP/USDT 48.69 مليون$ | 90.26 مليار$ | 1.48 +1.59% |
4 BNB/USDT 6.99 مليون$ | 84.51 مليار$ | 621.10 +1.24% |
5 USDC/USDT 43.40 مليون$ | 73.67 مليار$ | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 85.09 مليون$ | 48.36 مليار$ | 85.36 -0.54% |
7 TRX/USDT 6.64 مليون$ | 26.96 مليار$ | 0.28 +1.58% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 352.73 مليون$ | 352.73 مليون$ | 68,420.50 -0.06% |
2 ETH/USDT 245.15 مليون$ | 245.15 مليون$ | 1,992.61 +2.22% |
3 SOL/USDT 85.09 مليون$ | 85.09 مليون$ | 85.36 -0.54% |
4 ZAMA/USDT 79.95 مليون$ | 79.95 مليون$ | 0.023 +17.77% |
5 DOGE/USDT 68.90 مليون$ | 68.90 مليون$ | 0.10 -2.04% |
6 XRP/USDT 48.69 مليون$ | 48.69 مليون$ | 1.48 +1.59% |
7 USDC/USDT 43.40 مليون$ | 43.40 مليون$ | 1.00 +0.00% |