Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 THETA/USDT $1,75 млн | 0,17 -- | +13,72 % |
2 LINEA/USDT $659,65 тыс. | 0,0032 -- | +7,23 % |
3 CORE/USDT $2,54 млн | 0,026 -- | +7,16 % |
4 GAS/USDT $3,07 млн | 1,86 -- | +6,83 % |
5 ZBCN/USDT $374,94 тыс. | 0,0025 -- | +5,92 % |
6 BIO/USDT $1,24 млн | 0,017 -- | +5,15 % |
7 SAHARA/USDT $1,08 млн | 0,022 -- | +4,91 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $161,60 млн | $1,34 трлн | 67 007,00 -0,13 % |
2 ETH/USDT $86,32 млн | $248,01 млрд | 2 053,97 -0,58 % |
3 XRP/USDT $17,29 млн | $80,82 млрд | 1,31 -0,28 % |
4 BNB/USDT $3,94 млн | $80,61 млрд | 591,20 +0,78 % |
5 USDC/USDT $53,22 млн | $77,53 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $40,82 млн | $45,99 млрд | 80,23 +0,40 % |
7 TRX/USDT $12,20 млн | $30,06 млрд | 0,31 +0,79 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $161,60 млн | $161,60 млн | 67 007,00 -0,13 % |
2 ETH/USDT $86,32 млн | $86,32 млн | 2 053,97 -0,58 % |
3 USDC/USDT $53,22 млн | $53,22 млн | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT $40,82 млн | $40,82 млн | 80,23 +0,40 % |
5 DOGE/USDT $28,72 млн | $28,72 млн | 0,091 -0,27 % |
6 USDG/USDT $17,55 млн | $17,55 млн | 1,00 +0,00 % |
7 XRP/USDT $17,29 млн | $17,29 млн | 1,31 -0,28 % |