Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RPL/USDT $1,97 млн | 2,41 -- | +38,25 % |
2 JTO/USDT $3,58 млн | 0,34 -- | +28,62 % |
3 SPACE/USDT $47,59 млн | 0,010 -- | +16,85 % |
4 MMT/USDT $1,71 млн | 0,15 -- | +14,46 % |
5 MAGIC/USDT $1,46 млн | 0,078 -- | +11,02 % |
6 HUMA/USDT $1,10 млн | 0,015 -- | +9,64 % |
7 MOVE/USDT $1,98 млн | 0,027 -- | +8,48 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $4,64 млн | 0,019 -- | -16,25 % |
2 UMA/USDT $1,54 млн | 0,53 -- | -8,85 % |
3 J/USDT $65,73 тыс. | 0,017 -- | -6,38 % |
4 CFG/USDT $45,62 тыс. | 0,084 -- | -6,01 % |
5 TOSHI/USDT $267,48 тыс. | 0,00021 -- | -5,07 % |
6 ASTER/USDT $4,12 млн | 0,71 -- | -5,01 % |
7 MENGO/USDT $4,67 тыс. | 0,056 -- | -4,87 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $339,49 млн | $1,36 трлн | 68 232,10 -1,03 % |
2 ETH/USDT $209,16 млн | $238,87 млрд | 1 985,29 -0,26 % |
3 XRP/USDT $31,62 млн | $88,59 млрд | 1,45 -2,36 % |
4 BNB/USDT $6,81 млн | $84,80 млрд | 623,20 +0,06 % |
5 USDC/USDT $31,32 млн | $73,76 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $80,67 млн | $48,20 млрд | 85,10 -0,30 % |
7 TRX/USDT $8,00 млн | $26,64 млрд | 0,28 -0,01 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $339,49 млн | $339,49 млн | 68 232,10 -1,03 % |
2 ETH/USDT $209,16 млн | $209,16 млн | 1 985,29 -0,26 % |
3 SOL/USDT $80,67 млн | $80,67 млн | 85,10 -0,30 % |
4 DOGE/USDT $50,82 млн | $50,82 млн | 0,10 -0,75 % |
5 SPACE/USDT $47,59 млн | $47,59 млн | 0,010 +16,85 % |
6 XRP/USDT $31,62 млн | $31,62 млн | 1,45 -2,36 % |
7 USDC/USDT $31,32 млн | $31,32 млн | 1,00 +0,02 % |