Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RPL/USDT AED6,27 млн | 2,55 -- | +48,17 % |
2 SPACE/USDT AED171,57 млн | 0,010 -- | +27,09 % |
3 RAY/USDT AED9,86 млн | 0,71 -- | +15,43 % |
4 MERL/USDT AED15,33 млн | 0,067 -- | +14,33 % |
5 BERA/USDT AED7,69 млн | 0,71 -- | +11,37 % |
6 UMA/USDT AED6,22 млн | 0,55 -- | +9,27 % |
7 MAGIC/USDT AED4,48 млн | 0,074 -- | +8,74 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT AED551,58 тыс. | 0,039 -- | -6,41 % |
2 ALLO/USDT AED1,98 млн | 0,087 -- | -5,93 % |
3 ZAMA/USDT AED20,72 млн | 0,020 -- | -5,01 % |
4 UXLINK/USDT AED799,20 тыс. | 0,0052 -- | -4,24 % |
5 PEPE/USDT AED48,64 млн | 0,0000043 -- | -4,02 % |
6 MENGO/USDT AED19,49 тыс. | 0,056 -- | -3,81 % |
7 STORJ/USDT AED238,13 тыс. | 0,10 -- | -3,67 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,31 млрд | AED5,00 трлн | 68 200,10 -0,75 % |
2 ETH/USDT AED864,93 млн | AED877,11 млрд | 1 976,81 +0,10 % |
3 XRP/USDT AED140,49 млн | AED328,24 млрд | 1,46 -0,06 % |
4 BNB/USDT AED27,58 млн | AED310,67 млрд | 620,20 +0,98 % |
5 USDC/USDT AED136,65 млн | AED270,77 млрд | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT AED314,69 млн | AED179,73 млрд | 86,05 +0,77 % |
7 TRX/USDT AED26,60 млн | AED98,91 млрд | 0,28 +1,59 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,31 млрд | AED1,31 млрд | 68 200,10 -0,75 % |
2 ETH/USDT AED864,93 млн | AED864,93 млн | 1 976,81 +0,10 % |
3 SOL/USDT AED314,69 млн | AED314,69 млн | 86,05 +0,77 % |
4 DOGE/USDT AED223,16 млн | AED223,16 млн | 0,099 -3,06 % |
5 SPACE/USDT AED171,57 млн | AED171,57 млн | 0,010 +27,09 % |
6 XRP/USDT AED140,49 млн | AED140,49 млн | 1,46 -0,06 % |
7 USDC/USDT AED136,65 млн | AED136,65 млн | 1,00 -0,02 % |