Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 UMA/USDT $857,48 тыс. | 0,63 -- | +25,59 % |
2 SPACE/USDT $22,09 млн | 0,0097 -- | +15,82 % |
3 ZAMA/USDT $146,97 млн | 0,022 -- | +8,35 % |
4 TNSR/USDT $1,03 млн | 0,056 -- | +7,13 % |
5 LUNA/USDT $5,49 млн | 0,067 -- | +6,00 % |
6 MOODENG/USDT $2,85 млн | 0,060 -- | +5,46 % |
7 HUMA/USDT $1,60 млн | 0,014 -- | +5,43 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $332,84 млн | $1,36 трлн | 68 298,30 -1,03 % |
2 ETH/USDT $328,57 млн | $237,69 млрд | 1 966,22 -2,03 % |
3 XRP/USDT $52,02 млн | $90,83 млрд | 1,48 -2,77 % |
4 BNB/USDT $7,36 млн | $83,62 млрд | 613,30 -1,24 % |
5 USDC/USDT $48,42 млн | $73,68 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $89,17 млн | $47,63 млрд | 83,83 -3,93 % |
7 TRX/USDT $6,57 млн | $26,69 млрд | 0,28 +0,46 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $332,84 млн | $332,84 млн | 68 298,30 -1,03 % |
2 ETH/USDT $328,57 млн | $328,57 млн | 1 966,22 -2,03 % |
3 ZAMA/USDT $146,97 млн | $146,97 млн | 0,022 +8,35 % |
4 SOL/USDT $89,17 млн | $89,17 млн | 83,83 -3,93 % |
5 DOGE/USDT $78,16 млн | $78,16 млн | 0,10 -7,61 % |
6 XRP/USDT $52,02 млн | $52,02 млн | 1,48 -2,77 % |
7 USDC/USDT $48,42 млн | $48,42 млн | 1,00 +0,00 % |