Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $9,11 млн | 0,067 -- | +35,40 % |
2 LUNA/USDT $21,26 млн | 0,19 -- | +24,45 % |
3 AERGO/USDT $521,94 тыс. | 0,063 -- | +21,01 % |
4 MERL/USDT $7,65 млн | 0,40 -- | +11,54 % |
5 LRC/USDT $2,43 млн | 0,063 -- | +11,05 % |
6 WET/USDT $12,44 млн | 0,20 -- | +9,37 % |
7 ZRO/USDT $1,95 млн | 1,52 -- | +7,83 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $436,36 млн | $1,80 трлн | 90 378,60 -2,05 % |
2 ETH/USDT $520,27 млн | $372,98 млрд | 3 090,26 -4,67 % |
3 XRP/USDT $38,91 млн | $123,47 млрд | 2,04 +0,78 % |
4 BNB/USDT $9,32 млн | $122,22 млрд | 887,10 -0,02 % |
5 USDC/USDT $67,66 млн | $78,42 млрд | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $146,36 млн | $74,71 млрд | 132,95 -2,86 % |
7 STETH/USDT $508,17 тыс. | $27,05 млрд | 3 090,32 -4,81 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $520,27 млн | $520,27 млн | 3 090,26 -4,67 % |
2 BTC/USDT $436,36 млн | $436,36 млн | 90 378,60 -2,05 % |
3 SOL/USDT $146,36 млн | $146,36 млн | 132,95 -2,86 % |
4 USDC/USDT $67,66 млн | $67,66 млн | 0,99 +0,00 % |
5 DOGE/USDT $48,90 млн | $48,90 млн | 0,13 -1,73 % |
6 XRP/USDT $38,91 млн | $38,91 млн | 2,04 +0,78 % |
7 NIGHT/USDT $21,52 млн | $21,52 млн | 0,051 +5,57 % |