Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $25,26 млн | 0,011 -- | +33,73 % |
2 UMA/USDT $1,16 млн | 0,58 -- | +16,82 % |
3 ZAMA/USDT $133,76 млн | 0,022 -- | +9,99 % |
4 HUMA/USDT $1,63 млн | 0,014 -- | +7,98 % |
5 RPL/USDT $80,36 тыс. | 1,82 -- | +7,78 % |
6 MOVE/USDT $2,89 млн | 0,025 -- | +6,58 % |
7 MOODENG/USDT $2,94 млн | 0,060 -- | +6,40 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $390,95 млн | $1,35 трлн | 67 710,70 -1,85 % |
2 ETH/USDT $346,03 млн | $237,95 млрд | 1 970,58 -1,69 % |
3 XRP/USDT $55,10 млн | $90,83 млрд | 1,48 -1,85 % |
4 BNB/USDT $8,06 млн | $83,22 млрд | 610,30 -1,52 % |
5 USDC/USDT $49,55 млн | $73,68 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $92,98 млн | $47,57 млрд | 83,70 -4,29 % |
7 TRX/USDT $6,52 млн | $26,77 млрд | 0,28 +0,72 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $390,95 млн | $390,95 млн | 67 710,70 -1,85 % |
2 ETH/USDT $346,03 млн | $346,03 млн | 1 970,58 -1,69 % |
3 ZAMA/USDT $133,76 млн | $133,76 млн | 0,022 +9,99 % |
4 SOL/USDT $92,98 млн | $92,98 млн | 83,70 -4,29 % |
5 DOGE/USDT $80,22 млн | $80,22 млн | 0,10 -6,21 % |
6 XRP/USDT $55,10 млн | $55,10 млн | 1,48 -1,85 % |
7 USDC/USDT $49,55 млн | $49,55 млн | 1,00 +0,00 % |