Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RPL/USDT $707,10 тыс. | 2,92 -- | +70,60 % |
2 SPACE/USDT $39,93 млн | 0,011 -- | +19,41 % |
3 ZAMA/USDT $86,91 млн | 0,023 -- | +18,08 % |
4 UMA/USDT $1,36 млн | 0,56 -- | +13,35 % |
5 MOODENG/USDT $2,96 млн | 0,062 -- | +13,07 % |
6 MAGIC/USDT $1,00 млн | 0,074 -- | +9,84 % |
7 TNSR/USDT $1,11 млн | 0,054 -- | +9,42 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $343,01 млн | $1,35 трлн | 68 029,50 -0,45 % |
2 ETH/USDT $243,49 млн | $238,29 млрд | 1 976,21 +1,69 % |
3 XRP/USDT $48,89 млн | $89,63 млрд | 1,47 +1,34 % |
4 BNB/USDT $6,97 млн | $84,06 млрд | 617,20 +0,82 % |
5 USDC/USDT $43,81 млн | $73,67 млрд | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $84,53 млн | $48,05 млрд | 84,71 -0,73 % |
7 TRX/USDT $6,59 млн | $26,91 млрд | 0,28 +1,45 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $343,01 млн | $343,01 млн | 68 029,50 -0,45 % |
2 ETH/USDT $243,49 млн | $243,49 млн | 1 976,16 +1,69 % |
3 ZAMA/USDT $86,91 млн | $86,91 млн | 0,023 +18,08 % |
4 SOL/USDT $84,54 млн | $84,54 млн | 84,70 -0,74 % |
5 DOGE/USDT $68,61 млн | $68,61 млн | 0,10 -2,61 % |
6 XRP/USDT $48,89 млн | $48,89 млн | 1,47 +1,34 % |
7 USDC/USDT $43,81 млн | $43,81 млн | 1,00 -0,02 % |