Het krypto
MerStörsta vinnarna
MerStörsta förlorarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/EUR €241,84 | 0,033 | −10,96 % |
2 NIGHT/EUR €4,34 tn | 0,037 | −6,79 % |
3 ZK/EUR €234,21 | 0,014 | −6,30 % |
4 PRCL/EUR €9,83 | 0,012 | −5,76 % |
5 AEVO/EUR €2,38 tn | 0,019 | −5,39 % |
6 MERL/EUR €61,56 | 0,018 | −4,96 % |
7 BANANA/EUR €88,15 | 2,84 | −4,30 % |
Nya noteringar
MerStörsta marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €41,98 tn | €1,16 bn | 58 017,40 +0,43 % |
2 ETH/EUR €42,31 tn | €214,92 md | 1 783,83 +0,15 % |
3 XRP/EUR €70,07 tn | €70,12 md | 1,14 −0,20 % |
4 BNB/EUR €850,10 | €69,68 md | 509,10 +0,24 % |
5 USDC/EUR €364,05 tn | €67,32 md | 0,86 +0,15 % |
6 SOL/EUR €64,29 tn | €39,88 md | 69,63 +1,34 % |
7 TRX/EUR €226,96 | €25,95 md | 0,27 +0,42 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €364,05 tn | €364,05 tn | 0,86 +0,15 % |
2 XRP/EUR €70,07 tn | €70,07 tn | 1,14 −0,20 % |
3 SOL/EUR €64,29 tn | €64,29 tn | 69,63 +1,34 % |
4 UNI/EUR €48,63 tn | €48,63 tn | 2,74 −1,08 % |
5 ETH/EUR €42,31 tn | €42,31 tn | 1 783,83 +0,15 % |
6 BTC/EUR €41,98 tn | €41,98 tn | 58 017,40 +0,43 % |
7 ADA/EUR €33,48 tn | €33,48 tn | 0,21 +1,67 % |